Hei whakapai tonu i te tukanga whakahaere i runga i te ture "ko te pono, ko te whakapono nui me te kounga pai te pūtake o te whanaketanga o te kamupene", ka mimitihia e mātou te mauri o ngā hua me ngā otinga e pā ana ki te ao whānui, ā, ka hangaia tonutia ngā otinga hou hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā kaihoko mō ngā mea matatau.IOA whānuihangarau, te RIVADCP, Mena kei te hiahia koe ki tētahi o ā mātou taonga, ki te kōrero rānei mō tētahi hoko kua whakaritea mōu, tēnā koa whakapā mai.
Hei whakapai tonu i te tukanga whakahaere i runga i te ture "ko te pono, ko te whakapono nui me te kounga pai te pūtake o te whanaketanga o te kamupene", ka mimitihia e mātou te mauri o ngā hua me ngā otinga e pā ana ki tāwāhi, ā, ka hangaia tonutia ngā otinga hou hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā kaihoko.ADCP, IOA whānui, He tino kaha te whakahaere kounga i ia hononga o te tukanga whakaputa katoa. Ko tā mātou e tino tumanako nei kia whakatūria he mahi tahi hoahoa, he mahi tahi hoki e whai hua ai ki a koe. Ko tā mātou whakaaro he hua me he otinga kounga teitei me te ratonga hoko-mua/muri-hoko tino pai, ā, kua neke atu i te 5 tau ētahi o ngā kiritaki e mahi tahi ana me mātou.


Mā te hangarau whānui IOA matatau, he mea tino pai te whakamahi i te RIV Series ADCP mō te kohikohi i te tere o te iahiko tino tika me te pono ahakoa i roto i ngā taiao wai kino.
Ka tukuna e Frankstar ADCP te whakaurunga maeneene ki ngā taputapu rongonui o nāianei pēnei i te Gyro, te GPS, te teihana reo irirangi. Kei te wātea hoki ngā waka ruri me ngā waka tuatoru-take mō ngā ine neke i runga i te tono. Mā ā mātou ADCP, ka iti ake te wā e pau ana ki ngā mahi ā-ringa, ka nui ake te wā e pau ana ki ngā tātaritanga whai hua.
Ngā Āhuatanga:
Whakatakotoranga
| Tauira | RIV 1200 | RIV 600 | RIV 300 |
| Te Whakatakotoranga o Nāianei | |||
| Awhe whakahōtaka | 0.1~40m | 0.4~80m | 1~120 mita |
| Te whānuitanga o te tere | ±20m/s (taunoa) | ±20m/s (taunoa) | ±20m/s (taunoa) |
| Te tika | ± 0.25% ± 2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
| Whakataunga | 1mm/s | 1mm/s | 1mm/s |
| Rahi o ngā Paparanga | 0.02~2m | 0.25~4m | 1~8m |
| Te maha o ngā paparanga | 1~260 | 1~260 | 1~260 |
| Te tere whakahou | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
| Te aroturuki i raro | |||
| Auautanga | 1200kHz | 600kHz | 300kHz |
| Te whānuitanga o te hohonutanga | 0.1~55m | 0.8~120m | 2~200m |
| Te tika | ± 0.25% ± 2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
| Te whānuitanga o te tere | ±20m/s | ±20m/s | ±20 m/s |
| Te tere whakahou | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
| Whakawhitiwhiti me te taputapu | |||
| Momo | Pītona | Pītona | Pītona |
| Aratau | Whānui | Whānui | Whānui |
| Koki kurupae | 2° | 2° | 2° |
| Te piko o te kurupae | 20° | 20° | 20° |
| Whirihoranga | 4 ngā kurupae, JANUS | 4 ngā kurupae, JANUS | 4 ngā kurupae, JANUS |
| Pūoko | |||
| Te pāmahana | Awhe: – 10°C ~ 85°C; Tika: ± 0.5°C; Taumira: 0.01°C | Awhe: – 10°C ~ 85°C; Tika: ± 0.5°C; Taumira: 0.01°C | Awhe: – 10°C ~ 85°C; Tika: ± 0.5°C; Taumira: 0.01°C |
| Nekehanga | Awhe: ± 50°; Tika: ± 0.2°; Taumira: 0.01° | Awhe: ± 50°; Tika: ± 0.2°; Taumira: 0.01° | Awhe: ± 50°; Tika: ± 0.2°; Taumira: 0.01° |
| Pane | Awhe: 0~360°; Tika: ±0.5°(kua whakatikatikaina); Taumira: 0.1° | Awhe: 0~360°; Tika: ±0.5°(kua whakatikatikaina); Taumira: 0.1° | Awhe: 0~360°; Tika: ±0.5°(kua whakatikatikaina); Taumira: 0.1° |
| Te tuku hiko me te whakawhitiwhiti kōrero | |||
| Te whakapaunga hiko | 0.5-3W | 0.5-3W | 0.5W-3.5W |
| Tāuru DC | 10.5V~36V | 10.5V~36V | 10.5V~36V |
| Ngā Whakawhitiwhiti Kōrero | RS422, RS232, 10M rānei Ethernet | RS422, RS232, 10M rānei Ethernet | RS422, RS232, 10M rānei Ethernet |
| Rokiroki | 2G (ka taea te whakaroa) | 2G (ka taea te whakaroa) | 2G (ka taea te whakaroa) |
| Rauemi whare | POM (paerewa), titanium, konumohe kōwhiringa (kei te taumata hohonu e hiahiatia ana) | POM (paerewa), titanium, konumohe kōwhiringa (kei te taumata hohonu e hiahiatia ana) | POM (paerewa), titanium, konumohe kōwhiringa (kei te taumata hohonu e hiahiatia ana) |
| Taumaha me te rahi | |||
| Ahu | 242mm(T)×225mm (Dia) | 242mm(T)×225mm (Dia) | 242mm (Teitei)×225mm (Te Whānui) |
| Taumaha | 7.5kg i te hau, 5kg i te wai (paerewa) | 7.5kg i te hau, 5kg i te wai (paerewa) | 7.5kg i te hau, 5kg i te wai (paerewa) |
| Taiao | |||
| Hōhonutanga mōrahi | 100m/500m/2000m/4000m/6000m | 100m/500m/2000m/4000m/6000m | 100m/500m/2000m/4000m/6000m |
| Te pāmahana mahi | -5°C ~ 45°C | -5°C ~ 45°C | -5°C ~ 45°C |
| Te pāmahana rokiroki | -25°C ~ 65°C | -25°C ~ 65°C | -25°C ~ 65°C |
| Pūmanawa | Pūmanawa ine ia awa IOA me ngā kōwae hopu me te whakatere | Pūmanawa ine ia awa IOA me ngā kōwae hopu me te whakatere | Pūmanawa ine ia awa IOA me ngā kōwae hopu me te whakatere |
FAKATOKANGA: Ka taea te whakarite i ngā tawhā katoa o runga ake nei.
WHAKAPĀ MAI MŌ TE PUKAPUKA. Mā te hangarau whānui IOA matatau, he mea tino pai te whakamahi i te RIV ADCP mō te kohikohi i te tere rere tino tika me te pono ahakoa i roto i ngā taiao awa kino.
Ka taea te whakauru pai i roto i tā mātou ADCP me ngā taputapu rongonui pēnei i te Gyro, te GPS, te teihana reo irirangi. Kei te wātea hoki ngā waka ruri me ngā waka tuatoru-take mō ngā ine nekeneke i runga i te tono. Mā ā mātou ADCP, ka iti ake te wā e pau ana ki ngā mahi ā-ringa, ka nui ake te wā e pau ana ki ngā tātaritanga whai hua.
Ngā Āhuatanga:
• Ka kawea mai e te hangarau whānui IOA ngā raraunga rere tika mō te whakatauira
• He ngāwari te tiaki me te anga ā-roto pakari, pono hoki;
• Ka taea te tukuake i ngā hua ine ki te tūmau Tukutuku kua tohua.