He mea aro nui ki te kiritaki, ā, ko tā mātou arotahi matua ehara i te mea ko tētahi o ngā kaiwhakarato tino kawenga, pono, me te pono anake, engari ko te hoa mahi hoki mō ā mātou kiritaki mō te Rārangi Utu iti mō te Mita Rere Wai Adcp, te Mātāpono Neke Auau Doppler, te Kitenga i ngā Tere Rere i roto i ngā Papa Wai Rerekē, Hei whakanui ake i te kounga o ā mātou ratonga, he maha ngā taputapu matatau o tāwāhi e kawemai ana tā mātou pakihi. Nau mai haere mai ki ngā kiritaki mai i te kāinga me tāwāhi ki te waea mai me te uiui!
He mea aro nui ki te kiritaki, ā, ko tā mātou arotahi matua ehara i te mea ko tētahi o ngā kaiwhakarato tino kawenga, tino pono, me te pono anake, engari ko te hoa mahi hoki mō ā mātou kiritaki.Te Doppler Ultrasonic me te Tere Rere, Whai muri i te 13 tau o te rangahau me te whakawhanake i ngā hua, ka taea e tā mātou waitohu te whakaatu i te whānuitanga o ngā hua kounga teitei i te mākete o te ao. Kua oti i a mātou ngā kirimana nui mai i ngā whenua maha pēnei i a Tiamana, Iharaira, Ukraine, United Kingdom, Itari, Argentina, France, Brazil, me ētahi atu. Tērā pea ka noho haumaru koe, ka koa hoki koe ina mahi tahi me mātou.


Mā te hangarau whānui IOA matatau, he mea tino pai te whakamahi i te RIV Series ADCP mō te kohikohi i te tere o te iahiko tino tika me te pono ahakoa i roto i ngā taiao wai kino.
Ka tukuna e Frankstar ADCP te whakaurunga maeneene ki ngā taputapu rongonui o nāianei pēnei i te Gyro, te GPS, te teihana reo irirangi. Kei te wātea hoki ngā waka ruri me ngā waka tuatoru-take mō ngā ine neke i runga i te tono. Mā ā mātou ADCP, ka iti ake te wā e pau ana ki ngā mahi ā-ringa, ka nui ake te wā e pau ana ki ngā tātaritanga whai hua.
Ngā Āhuatanga:
Whakatakotoranga
| Tauira | RIV 1200 | RIV 600 | RIV 300 |
| Te Whakatakotoranga o Nāianei | |||
| Awhe whakahōtaka | 0.1~40m | 0.4~80m | 1~120 mita |
| Te whānuitanga o te tere | ±20m/s (taunoa) | ±20m/s (taunoa) | ±20m/s (taunoa) |
| Te tika | ± 0.25% ± 2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
| Whakataunga | 1mm/s | 1mm/s | 1mm/s |
| Rahi o ngā Paparanga | 0.02~2m | 0.25~4m | 1~8m |
| Te maha o ngā paparanga | 1~260 | 1~260 | 1~260 |
| Te tere whakahou | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
| Te aroturuki i raro | |||
| Auautanga | 1200kHz | 600kHz | 300kHz |
| Te whānuitanga o te hohonutanga | 0.1~55m | 0.8~120m | 2~200m |
| Te tika | ± 0.25% ± 2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
| Te whānuitanga o te tere | ±20m/s | ±20m/s | ±20 m/s |
| Te tere whakahou | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
| Whakawhitiwhiti me te taputapu | |||
| Momo | Pītona | Pītona | Pītona |
| Aratau | Whānui | Whānui | Whānui |
| Koki kurupae | 2° | 2° | 2° |
| Te piko o te kurupae | 20° | 20° | 20° |
| Whirihoranga | 4 ngā kurupae, JANUS | 4 ngā kurupae, JANUS | 4 ngā kurupae, JANUS |
| Pūoko | |||
| Te pāmahana | Awhe: – 10°C ~ 85°C; Tika: ± 0.5°C; Taumira: 0.01°C | Awhe: – 10°C ~ 85°C; Tika: ± 0.5°C; Taumira: 0.01°C | Awhe: – 10°C ~ 85°C; Tika: ± 0.5°C; Taumira: 0.01°C |
| Nekehanga | Awhe: ± 50°; Tika: ± 0.2°; Taumira: 0.01° | Awhe: ± 50°; Tika: ± 0.2°; Taumira: 0.01° | Awhe: ± 50°; Tika: ± 0.2°; Taumira: 0.01° |
| Pane | Awhe: 0~360°; Tika: ±0.5°(kua whakatikatikaina); Taumira: 0.1° | Awhe: 0~360°; Tika: ±0.5°(kua whakatikatikaina); Taumira: 0.1° | Awhe: 0~360°; Tika: ±0.5°(kua whakatikatikaina); Taumira: 0.1° |
| Te tuku hiko me te whakawhitiwhiti kōrero | |||
| Te whakapaunga hiko | 0.5-3W | 0.5-3W | 0.5W-3.5W |
| Tāuru DC | 10.5V~36V | 10.5V~36V | 10.5V~36V |
| Ngā Whakawhitiwhiti Kōrero | RS422, RS232, 10M rānei Ethernet | RS422, RS232, 10M rānei Ethernet | RS422, RS232, 10M rānei Ethernet |
| Rokiroki | 2G (ka taea te whakaroa) | 2G (ka taea te whakaroa) | 2G (ka taea te whakaroa) |
| Rauemi whare | POM (paerewa), titanium, konumohe kōwhiringa (kei te taumata hohonu e hiahiatia ana) | POM (paerewa), titanium, konumohe kōwhiringa (kei te taumata hohonu e hiahiatia ana) | POM (paerewa), titanium, konumohe kōwhiringa (kei te taumata hohonu e hiahiatia ana) |
| Taumaha me te rahinga | |||
| Ahu | 242mm(T)×225mm (Dia) | 242mm(T)×225mm (Dia) | 242mm (Teitei)×225mm (Te Whānui) |
| Taumaha | 7.5kg i te hau, 5kg i te wai (paerewa) | 7.5kg i te hau, 5kg i te wai (paerewa) | 7.5kg i te hau, 5kg i te wai (paerewa) |
| Taiao | |||
| Hōhonutanga mōrahi | 100m/500m/2000m/4000m/6000m | 100m/500m/2000m/4000m/6000m | 100m/500m/2000m/4000m/6000m |
| Te pāmahana mahi | -5°C ~ 45°C | -5°C ~ 45°C | -5°C ~ 45°C |
| Te pāmahana rokiroki | -25°C ~ 65°C | -25°C ~ 65°C | -25°C ~ 65°C |
| Pūmanawa | Pūmanawa ine ia awa IOA me ngā kōwae hopu me te whakatere | Pūmanawa ine ia awa IOA me ngā kōwae hopu me te whakatere | Pūmanawa ine ia awa IOA me ngā kōwae hopu me te whakatere |
FAKATOKANGA: Ka taea te whakarite i ngā tawhā katoa o runga ake nei.
WHAKAPĀ MAI MŌ TE PUKAPUKA. He mea aro ki te kiritaki te nuinga, ā, ko tā mātou arotahi matua ehara i te mea ko tētahi o ngā kaiwhakarato tino kawenga, pono me te pono anake, engari ko te hoa mahi hoki mō ā mātou kiritaki mō te Rārangi Utu iti mō te Mita Rere Wai Adcp, te Mātāpono Neke Auau Doppler, te Kite i ngā Tere Rere i roto i ngā Papa Wai Rerekē, Hei whakanui ake i te kounga o ā mātou ratonga, he maha ngā taputapu matatau o tāwāhi e kawemai ana tā mātou pakihi. Nau mai haere mai ki ngā kiritaki mai i te kāinga me tāwāhi ki te waea mai me te uiui!
Rārangi Utu iti mōTe Doppler Ultrasonic me te Tere Rere, Whai muri i te 13 tau o te rangahau me te whakawhanake i ngā hua, ka taea e tā mātou waitohu te whakaatu i te whānuitanga o ngā hua kounga teitei i te mākete o te ao. Kua oti i a mātou ngā kirimana nui mai i ngā whenua maha pēnei i a Tiamana, Iharaira, Ukraine, United Kingdom, Itari, Argentina, France, Brazil, me ētahi atu. Tērā pea ka noho haumaru koe, ka koa hoki koe ina mahi tahi me mātou.