Ngā Āhuatanga Matua
Inenga Kore-Papa Tino Tika
E whakamahi ana i te hangarau radar 26GHz me te tika o te inenga o te ±3mm (<50m). Kāore e hiahiatia he pā ki te wai, ā, kāore hoki e hiahiatia he whakatikatika i te wāhi.
Mahi Pūmau mō ngā Huarere Katoa
Karaehe tiaki IP67, awhe pāmahana whakahaere mai i te -40°C ki te +70°C, he pai mō ngā taiao moana waikura nui, makuku nui, me te tote.
Putanga Atamai Maha-Tauwhā
Ka whakarato i te putanga wā-tūturu tae atu ki te 14 ngā tawhā ngaru me te tai, tae atu ki te teitei nui o te ngaru, te wā tihi o te hihi, te taumata wai toharite, me te teitei mōrahi o te ngaru.
Mono-ā-Pūoro
He tino whakauru, he ngāwari ki te tāuta, e tautoko ana i te pūngao hiko o te rā, o te hiko DC rānei, he mea pai mō ngā teihana kāore he tangata e tiaki.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Kāwai | Tawhā | Whakatakotoranga |
| Mahi Radar | Awhe Ine | 3–80m |
| Te tika | ±3mm (<50m); ±6mm (>50m) | |
| Whānui o te Kurupae | ≤4.5° | |
| Auautanga Tuku | 26GHz (te tere tere) | |
| Mana Tuku | <0.5mW | |
| Auautanga Ine | 10Hz | |
| Auautanga Putanga | 2–10Hz (4Hz taunoa) | |
| Hiko me te Atanga | Ngaohiko Tuku | 8–32VDC |
| Te Whakamahinga Mana | Toharite 0.4W, tihi 1W; iahiko whakahaere <20mA | |
| Atanga Whakawhitiwhiti Kōrero | RS485 (paerewa), USB, Ethernet (whiringa kore) | |
| Wāhanga Raraunga | Te kaha rokiroki | Kāri SD 32GB |
| Pūtake Hiko | 24–48VDC, 4.8W | |
| Taiao | Te pāmahana whakahaere | -40°C ~ +70°C |
| Akomanga Tiaki | IP67 |
Whakapā atu ki te Tīma Frankstar mō ētahi atu kōrero taipitopito!