Fizika parametro
Buo (sen baterioj)
Grandeco: Φ1660×4650mm
Pezo: 153 kg
Masto (dekroĉebla)
Materialo: 316 neoksidebla ŝtalo
Pezo: 27 kg
Subtena kadro (dekroĉebla)
Materialo: 316-neoksidebla ŝtalo
Pezo: 26 kg
Ŝvebanta korpo
Materialo: la ŝelo estas vitrofibro
Tegaĵo: poliureo
Interne: 316 neoksidebla ŝtalo
Pezo: 100 kg
Membra grandeco: 460mm
Baterio Pezo (unuopa baterio defaŭlte 100Ah): 28x3=84kg
La kovrilo de la pordo rezervas 5 truojn por enŝovi instrumentojn, kaj 3 truojn por enŝovi sunpanelojn sur la fundo de la masto.
La ekstera flanko de la ŝvebanta korpo rezervas tubojn por subakvaj instrumentoj (interna diametro de la tubo 20mm)
Akvoprofundo: 10~100 metroj
Bateriokapacito: 300Ah, funkcias kontinue dum 30 tagoj en nuba tago
Baza agordo
GPS, ankrolumo, sunpanelo, baterio, AIS, kovroŝirmilo/lika alarmo
Teknikaj parametroj:
Parametro | Areo | Precizeco | Rezolucio |
Ventrapideco | 0.1m/s~60 m/s | ±3%~40m/s, | 0.01 m/s |
Ventdirekto | 0~359° | ± 3°ĝis40 m/s | 1° |
Temperaturo | -40°C~+70°C | ± 0,3 °C je 20 °C | 0.1 |
Humideco | 0~100% | ±2%@20°C (10%~90%RH) | 1% |
Premo | 300~1100 ĉevalfortoj paŭze | ±0.5hPa je 25°C | 0.1hPa |
Ondoalteco | 0m~30m | ±(0,1+5% mezuro) | 0.01 metroj |
Ondperiodo | 0s~25s | ±0.5 sekundoj | 0.01 sekundoj |
Onddirekto | 0°~360° | ±10° | 1° |
Signifa Ondo-Alteco | Signifa Ondperiodo | 1/3 Ondo-alteco | 1/3 Ondperiodo | 1/10 Ondo-alteco | 1/10 Ondperiodo | Meza Ondo-Alteco | Meza Ondperiodo | Maksimuma Ondo-Alteco | Maksimuma Ondperiodo | Onddirekto | Ondospektro | |
Baza Versio | √ | √ | ||||||||||
Norma Versio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Profesia Versio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kontaktu nin por broŝuro!