E mau tonu ana te whakahaere ki te ariā o te tikanga "whakahaere pūtaiao, kounga teitei me te whai huatanga matua, kaihoko rangatira mō"te whakatauira i ngā raraunga o nāianeiI roto i ngā mahi taiao katoa, kua u mātou ki te whakatutuki i ngā whakatutukitanga tino pai i ngā rā kei te heke mai. Kei te tumanako mātou kia noho hei tētahi o ō kaiwhakarato pono rawa atu.
E mau tonu ana te whakahaere ki te ariā o te tikanga "whakahaere pūtaiao, kounga teitei me te whai huatanga matua, kaihoko rangatira mō"te whakatauira i ngā raraunga o nāianei, kei a mātou ngā hokohoko tuihono mō te rā katoa hei whakarite i te ratonga i mua i te hoko me muri i te hoko i te wā tika. Mā ēnei tautoko katoa, ka taea e mātou te mahi ki ngā kiritaki katoa me te hua kounga me te tuku i te wā tika me te tino kawenga. He kamupene taitamariki tonu mātou e tipu haere ana, ahakoa ehara mātou i te mea pai rawa atu, kua whakapau kaha mātou kia noho hei hoa pai māu.


Mā te hangarau whānui IOA matatau, he mea tino pai te whakamahi i te RIV Series ADCP mō te kohikohi i te tere o te iahiko tino tika me te pono ahakoa i roto i ngā taiao wai kino.
Ka tukuna e Frankstar ADCP te whakaurunga maeneene ki ngā taputapu rongonui o nāianei pēnei i te Gyro, te GPS, te teihana reo irirangi. Kei te wātea hoki ngā waka ruri me ngā waka tuatoru-take mō ngā ine neke i runga i te tono. Mā ā mātou ADCP, ka iti ake te wā e pau ana ki ngā mahi ā-ringa, ka nui ake te wā e pau ana ki ngā tātaritanga whai hua.
Ngā Āhuatanga:
Whakatakotoranga
| Tauira | RIV 1200 | RIV 600 | RIV 300 |
| Te Whakatakotoranga o Nāianei | |||
| Awhe whakahōtaka | 0.1~40m | 0.4~80m | 1~120 mita |
| Te whānuitanga o te tere | ±20m/s (taunoa) | ±20m/s (taunoa) | ±20m/s (taunoa) |
| Te tika | ± 0.25% ± 2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
| Whakataunga | 1mm/s | 1mm/s | 1mm/s |
| Rahi o ngā Paparanga | 0.02~2m | 0.25~4m | 1~8m |
| Te maha o ngā paparanga | 1~260 | 1~260 | 1~260 |
| Te tere whakahou | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
| Te aroturuki i raro | |||
| Auautanga | 1200kHz | 600kHz | 300kHz |
| Te whānuitanga o te hohonutanga | 0.1~55m | 0.8~120m | 2~200m |
| Te tika | ± 0.25% ± 2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
| Te whānuitanga o te tere | ±20m/s | ±20m/s | ±20 m/s |
| Te tere whakahou | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
| Whakawhitiwhiti me te taputapu | |||
| Momo | Pītona | Pītona | Pītona |
| Aratau | Whānui | Whānui | Whānui |
| Koki kurupae | 2° | 2° | 2° |
| Te piko o te kurupae | 20° | 20° | 20° |
| Whirihoranga | 4 ngā kurupae, JANUS | 4 ngā kurupae, JANUS | 4 ngā kurupae, JANUS |
| Pūoko | |||
| Te pāmahana | Awhe: – 10°C ~ 85°C; Tika: ± 0.5°C; Taumira: 0.01°C | Awhe: – 10°C ~ 85°C; Tika: ± 0.5°C; Taumira: 0.01°C | Awhe: – 10°C ~ 85°C; Tika: ± 0.5°C; Taumira: 0.01°C |
| Nekehanga | Awhe: ± 50°; Tika: ± 0.2°; Taumira: 0.01° | Awhe: ± 50°; Tika: ± 0.2°; Taumira: 0.01° | Awhe: ± 50°; Tika: ± 0.2°; Taumira: 0.01° |
| Pane | Awhe: 0~360°; Tika: ±0.5°(kua whakatikatikaina); Taumira: 0.1° | Awhe: 0~360°; Tika: ±0.5°(kua whakatikatikaina); Taumira: 0.1° | Awhe: 0~360°; Tika: ±0.5°(kua whakatikatikaina); Taumira: 0.1° |
| Te tuku hiko me te whakawhitiwhiti kōrero | |||
| Te whakapaunga hiko | 0.5-3W | 0.5-3W | 0.5W-3.5W |
| Tāuru DC | 10.5V~36V | 10.5V~36V | 10.5V~36V |
| Ngā Whakawhitiwhiti Kōrero | RS422, RS232, 10M rānei Ethernet | RS422, RS232, 10M rānei Ethernet | RS422, RS232, 10M rānei Ethernet |
| Rokiroki | 2G (ka taea te whakaroa) | 2G (ka taea te whakaroa) | 2G (ka taea te whakaroa) |
| Rauemi whare | POM (paerewa), titanium, konumohe kōwhiringa (kei te taumata hohonu e hiahiatia ana) | POM (paerewa), titanium, konumohe kōwhiringa (kei te taumata hohonu e hiahiatia ana) | POM (paerewa), titanium, konumohe kōwhiringa (kei te taumata hohonu e hiahiatia ana) |
| Taumaha me te rahi | |||
| Ahu | 242mm(T)×225mm (Dia) | 242mm(T)×225mm (Dia) | 242mm (Teitei)×225mm (Te Whānui) |
| Taumaha | 7.5kg i te hau, 5kg i te wai (paerewa) | 7.5kg i te hau, 5kg i te wai (paerewa) | 7.5kg i te hau, 5kg i te wai (paerewa) |
| Taiao | |||
| Hōhonutanga mōrahi | 100m/500m/2000m/4000m/6000m | 100m/500m/2000m/4000m/6000m | 100m/500m/2000m/4000m/6000m |
| Te pāmahana mahi | -5°C ~ 45°C | -5°C ~ 45°C | -5°C ~ 45°C |
| Te pāmahana rokiroki | -25°C ~ 65°C | -25°C ~ 65°C | -25°C ~ 65°C |
| Pūmanawa | Pūmanawa ine ia awa IOA me ngā kōwae hopu me te whakatere | Pūmanawa ine ia awa IOA me ngā kōwae hopu me te whakatere | Pūmanawa ine ia awa IOA me ngā kōwae hopu me te whakatere |
E mau tonu ana te whakahaere ki te ariā o te tukanga "whakahaere pūtaiao, kounga teitei me te whai huatanga matua. E whakapono ana mātou ka taea e mātou te whakatutuki i ngā whakatutukitanga tino pai i ngā rā kei te heke mai. Kei te tumanako mātou kia noho hei tētahi o ō kaiwhakarato pono rawa atu."
Mā te hangarau whānui IOA matatau, ko te raupapa RIV ADCP te mea tino pai
e whakamahia ana mō te kohikohi i te tere rere tino tika me te pono ahakoa i roto i te awa kaha
ngā taiao.
Ka tukuna e tā mātou ADCP te whakaurunga maeneene ki ngā taputapu rongonui o nāianei pēnei i a Gyro,
GPS, teihana reo irirangi. Ngā waka ruri me ngā waka waka takitoru mō te neke
Kei te wātea hoki ngā inenga ina tonoa. Mā ā mātou ADCP, ka iti ake te whakapaunga
wā ki ngā mahi ā-ringa, me te wā nui ake ki ngā tātaritanga whai hua.