Ibipimo bifatika
Buoy (nta bateri)
Ingano: Φ1660 × 4650mm
Uburemere: 153kg
Mast (itandukanye)
Ibikoresho: 316 ibyuma
Uburemere: 27Kg
Ikadiri yo gushyigikira (gutandukana)
Ibikoresho: 316 ibyuma
Uburemere: 26Kg
Umubiri ureremba
Ibikoresho: igikonoshwa ni fiberglass
Igipfukisho: polyurea
Imbere: 316 ibyuma bidafite ingese
Uburemere: 100Kg
Ingano yafashwe: 460mm
Uburemere bwa Bateri (bateri imwe isanzwe 100Ah): 28x3 = 84kg
Igifuniko cy'icyuma kibika ibikoresho 5 byo gutobora ibikoresho, hamwe n'imirasire y'izuba 3 yohasi munsi ya mast.
Uruhande rwinyuma rwumubiri ureremba rufite imiyoboro yibikoresho byo mumazi (umuyoboro w'imbere wa diameter 20mm)
Ubujyakuzimu bw'amazi: 10 ~ 100 m
Ubushobozi bwa Bateri: 300Ah, kora ubudahwema iminsi 30 kumunsi wijimye
Iboneza shingiro
GPS, urumuri rwumucyo, imirasire yizuba, bateri, AIS, impuruza / gutabaza
Ibipimo bya tekiniki:
Parameter | Urwego | Ukuri | Icyemezo |
Umuvuduko wumuyaga | 0.1m / s ~ 60 m / s | ± 3% ~ 40m / s, | 0.01m / s |
Icyerekezo cy'umuyaga | 0 ~ 359 ° | ± 3 ° kugeza kuri 40 m / s | 1 ° |
Ubushyuhe | -40 ° C ~ + 70 ° C. | ± 0.3 ° C @ 20 ° C. | 0.1 |
Ubushuhe | 0 ~ 100% | ± 2% @ 20 ° C (10% ~ 90% RH) | 1% |
Umuvuduko | 300 ~ 1100hpa | ± 0.5hPa @ 25 ° C. | 0.1hPa |
Uburebure bwumuraba | 0m ~ 30m | ± (0.1 + 5% ﹡ gupima) | 0.01m |
Igihe cyumuraba | 0s ~ 25s | ± 0.5s | 0.01s |
Icyerekezo | 0 ° ~ 360 ° | ± 10 ° | 1 ° |
Uburebure bukomeye | Igihe Cyingenzi Cyigihe | 1/3 Uburebure | 1/3 Ikiringo | 1/10 Uburebure | 1/10 Ikiringo | Bivuze Uburebure | Ikigereranyo cyigihe | Uburebure bwa Wave | Igihe Cyiza Cyigihe | Icyerekezo cy'Umuhengeri | Umuhengeri | |
Inyandiko y'ibanze | √ | √ | ||||||||||
Inyandiko isanzwe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Umwuga | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Twandikire agatabo!