Ukubwa mdogo, kipindi kirefu cha uchunguzi, mawasiliano ya wakati halisi.
| Kigezo cha Vipimo | Masafa | Usahihi | Maazimio |
| Urefu wa wimbi | 0m~30m | ± (0.1+5%﹡kipimo﹡) | 0.01m |
| Kipindi cha wimbi | Sekunde 0~sekunde 25 | ± 0.5s | Sekunde 0.01 |
| Mwelekeo wa wimbi | 0°~359° | ±10° | 1° |
| Kigezo cha wimbi | Urefu wa wimbi 1/3 (urefu wa wimbi unaofaa) 、kipindi cha wimbi 1/3 (kipindi cha wimbi linalofaa); Urefu wa wimbi 1/10 、kipindi cha wimbi 1/10 ; wastani wa wimbi urefu 、kipindi cha wimbi wastani; urefu wa wimbi upeo 、kipindi cha wimbi upeo ; mwelekeo wa wimbi. | ||
| Kumbuka: 1. Toleo la msingi linaunga mkono urefu wa wimbi unaofaa na utoaji mzuri wa kipindi cha wimbi ; 2. Toleo la kawaida na la kitaalamu linaunga mkono urefu wa wimbi 1/3 (urefu mzuri wa wimbi) 、 kipindi cha wimbi 1/3 (kipindi bora cha wimbi); urefu wa wimbi 1/10 、 kipindi cha wimbi 1/10 kutoa ; urefu wa wastani wa wimbi 、 kipindi cha wastani wa wimbi; urefu wa juu wa wimbi 、 kipindi cha juu cha wimbi ; mwelekeo wa wimbi. 3. Toleo la kitaalamu linaunga mkono utoaji wa wimbi la wimbi. | |||
Joto la uso, chumvi, shinikizo la hewa, ufuatiliaji wa kelele, n.k.