Mida petita, llarg període d'observació, comunicació en temps real.
| Paràmetre de mesura | Rang | Precisió | Resolucions |
| Alçada de l'ona | 0 m ~ 30 m | ± (0,1 + 5% de mesura) | 0,01 m |
| període d'ona | 0s~25s | ±0,5 s | 0,01 segons |
| Direcció de l'ona | 0°~359° | ±10° | 1° |
| Paràmetre d'ona | 1/3 d'alçada d'ona (alçada d'ona efectiva), 1/3 de període d'ona (període d'ona efectiva); 1/10 d'alçada d'ona, 1/10 de període d'ona; alçada d'ona mitjana, període d'ona mitjà; alçada d'ona màxima, període d'ona màxim; direcció d'ona. | ||
| Nota: 1. La versió bàsica admet l'alçada d'ona efectiva i el període d'ona efectiva; 2. La versió estàndard i professional admet 1/3 d'alçada d'ona (alçada d'ona efectiva), 1/3 de període d'ona (període d'ona efectiva); 1/10 d'alçada d'ona, sortida d'1/10 de període d'ona; alçada d'ona mitjana, període d'ona mitjà; alçada d'ona màxima, període d'ona màxim; direcció d'ona. 3. La versió professional admet la producció d'espectre d'ones. | |||
Temperatura superficial, salinitat, pressió atmosfèrica, monitorització del soroll, etc.