sa ido kan buoy-3.0m, buoy bayanai,
Moring Buoy, buoy mai wayo,
Ka'idar aiki
Ta hanyar haɗa na'urori masu auna raƙuman ruwa, na'urori masu auna yanayi da na'urori masu auna ruwa (zaɓi) akan jikin buoy ɗin da aka gyara, zai iya amfani da tsarin sadarwa na Beidou, 4G ko Tian Tong don aika bayanai.
Sigar jiki
Daidaitawar Muhalli
Zurfin ruwan da aka tura: 10~ 6000m
Yanayin muhalli: -10℃~45℃
Danshin Dangi:0%~100%
Girma da Nauyi
Tsawo:4250mm
Diamita:2400mm
Nauyin da ya rage kafin shiga ruwa: 1500kg
Diamita na rijiyar lura: 220mm
Diamita na ƙugiya: 580mm
Jerin kayan aiki
1, jikin buoy, mast da zoben ɗagawa
2, sashin lura da yanayi
3, tsarin samar da wutar lantarki ta hasken rana, tsarin samar da wutar lantarki da za a iya zubarwa, tsarin sadarwa na Beidou /4G/Tian Tong
4, tsarin anga
5, abin ɗaure anga
6, zoben rufewa saiti 1, tsarin sanya GPS
7, tsarin sarrafa tashar bakin teku
8, mai tattara bayanai
9, na'urori masu auna sigina
Sigar fasaha
Ma'aunin yanayi:
| Gudun iska | Alkiblar iska | |
| Nisa | 0.1m/s~60m/s | 0~359° |
| Daidaito | ±3%(0~40m/s) ±5%(>40m/s) | ±3°(0~40m/s) ±5°(>40m/s0 |
| ƙuduri | 0.01m/s | 1° |
| Zafin jiki | Danshi | Matsin iska | |
| Nisa | -40℃~+70℃ | 0~100%RH | 300~1100hpa |
| Daidaito | ±0.3℃ @20℃ | ±2%Rh20℃ (10% -90% RH) | 0.5hPa @25℃ |
| ƙuduri | 0.1℃ | 1% | 0.1hpa |
| Zafin zafin wurin raɓa | Ruwan sama mai yawa | ||
| Nisa | -40℃~+70℃ | 0~150mm/h | |
| Daidaito | ±0.3℃ @20℃ | 2% | |
| ƙuduri | 0.1℃ | 0.2mm | |
Ma'aunin Ruwa:
| Nisa | Daidaito | ƙuduri | Daidaitaccen lokaci na T63 | |
| Zafin jiki | -5°C—35°C | ±0.002°C | <0.00005°C | ~1S |
| Gudanar da wutar lantarki | 0-85mS/cm | ±0.003mS/cm | ~1μS/cm | <100ms |
| Sigar aunawa | Nisa | Daidaito |
| Tsawon raƙuman ruwa | 0m~30m | ±(0.1+5%﹡ aunawa) |
| Alkiblar raƙuman ruwa | 0°~360° | ±11.25° |
| Lokaci | 0S~25S | ±1S |
| Tsayin Raƙuman Ruwa 1/3 | 0m~30m | ±(0.1+5%﹡ aunawa) |
| 1/10 Tsayin raƙuman ruwa | 0m~30m | ±(0.1+5%﹡ aunawa) |
| 1/3 Lokacin Raƙuman Ruwa | 0S~25S | ±1S |
| 1/10 Lokacin raƙuman ruwa
| 0S~25S | ±1S |
| Yanzu haka bayanin martaba | |
| Mitar na'urar transducer | 250KHz |
| Daidaiton gudu | 1%±0.5cm/s na saurin kwararar da aka auna |
| Yankewar Sauri | 1mm/s |
| Zangon gudu | zaɓin mai amfani 2.5 ko ±5m/s(tare da katako) |
| Nisa tsakanin kauri na Layer | 1-8m |
| Kewayen bayanin martaba | mita 200 |
| Yanayin aiki | layi ɗaya ko a lokaci guda |
Tuntube mu don samun ƙasida!
Jikin buoy yana ɗaukar farantin jirgin ruwa na ƙarfe na tsarin CCSB, mast ɗin yana ɗaukar 5083H116
An yi amfani da ƙarfen aluminum, kuma zoben ɗagawa yana amfani da Q235B. Jirgin ruwan yana amfani da ƙarfin hasken rana.
tsarin samar da kayayyaki da tsarin sadarwa na Beidou, 4G ko Tian Tong, mallakar
Rijiyoyin lura a ƙarƙashin ruwa, waɗanda aka sanye su da na'urori masu auna ruwa da kuma na'urorin hasashen yanayi
Na'urori masu auna sigina. Jikin buoy da tsarin anga na iya zama ba tare da gyara ba na tsawon shekaru biyu
bayan an inganta shi. Yanzu, an saka shi a cikin ruwan teku na China da kuma
tsakiyar zurfin Tekun Pacific sau da yawa kuma yana gudana daidai gwargwado.