igenzura ry'ingufu - 3.0m, ingufu y'amakuru,
Mooring Buoy, ubwato bw'ubwenge,
Ihame ry'imikorere
Binyuze mu gushyiramo ibikoresho bipima umuraba, ibikoresho bipima iteganyagihe n'ibikoresho bipima amazi (ni ngombwa) ku gice cy'amazi cyigenga, ishobora gukoresha sisitemu y'itumanaho ya Beidou, 4G cyangwa Tian Tong kugira ngo yohereze amakuru.
Ibipimo bifatika
Guhuza n'ibidukikije
Ubujyakuzimu bw'amazi yo gushyira mu bikorwa: 10 ~ 6000m
Ubushyuhe bw'ibidukikije: -10℃ ~ 45℃
Ubushuhe bugereranye: 0% ~ 100%
Ingano n'Uburemere
Uburebure: 4250mm
Ingano: 2400mm
Ubwinshi bukabije mbere yo kwinjira mu mazi: 1500kg
Umurambararo w'iriba ryo kwitegereza: 220mm
Umwanya w'inyuma: 580mm
Urutonde rw'ibikoresho
1, umubiri w'igare, inkingi y'icyuma n'impeta yo guterura
2, agace ko kwitegereza ikirere
3, sisitemu y'amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba, sisitemu y'amashanyarazi akoreshwa rimwe, sisitemu y'itumanaho ya Beidou /4G/Tian Tong
4, sisitemu yo guhagarara
5, igifunga cy'inkingo
6, impeta yo gufunga ifite seti 1, sisitemu yo gushyiramo GPS
7, sisitemu yo gutunganya sitasiyo zo ku nkombe
8, gukusanya amakuru
9, ibyuma bipima
Ibipimo bya tekiniki
Igipimo cy'iteganyagihe:
| Umuvuduko w'umuyaga | Icyerekezo cy'umuyaga | |
| Urugendo | 0.1m/s~60m/s | 0~359° |
| Uburinganire | ±3% (0~40m/s) ±5% (>40m/s) | ±3°(0~40m/s)±5°(>40m/s0 |
| Umusozo | 0.01m/s | 1° |
| Ubushyuhe | Ubushuhe | Umuvuduko w'umwuka | |
| Urugendo | -40℃~+70℃ | 0~100%RH | 300~1100hpa |
| Uburinganire | ± 0.3℃ @ 20℃ | ±2%Rh20℃ (10%-90% RH) | 0.5hPa @25℃ |
| Umusozo | 0.1℃ | 1% | 0.1hpa |
| Ubushyuhe bw'ikigero cy'urume | Imvura igwa | ||
| Urugendo | -40℃~+70℃ | 0~150mm/isaha | |
| Uburinganire | ± 0.3℃ @ 20℃ | 2% | |
| Umusozo | 0.1℃ | 0.2mm | |
Igipimo cy'amazi:
| Urugendo | Uburinganire | Umusozo | Igipimo cya T63time gihoraho | |
| Ubushyuhe | -5°C—35°C | ± 0.002°C | <0.00005°C | ~1S |
| Ubushobozi bwo kuyobora | 0-85mS/cm | ± 0.003mS/cm | ~1μS/cm | <Misegonda 100 |
| Igipimo cy'ibipimo | Urugendo | Uburinganire |
| Uburebure bw'umuraba | 0m~30m | ± 0.1+5%﹡ibipimo﹡ |
| Icyerekezo cy'umuraba | 0°~360° | ± 11.25° |
| Igihe cy'izunguruka | 0S~25S | ± 1S |
| 1/3 Uburebure bw'umuraba | 0m~30m | ± 0.1+5%﹡ibipimo﹡ |
| 1/10 Uburebure bw'umuraba | 0m~30m | ± 0.1+5%﹡ibipimo﹡ |
| 1/3 Igihe cy'umuraba | 0S~25S | ± 1S |
| Igihe cy'umuraba wa 1/10
| 0S~25S | ± 1S |
| Imiterere y'ishusho | |
| Inshuro za transducer | 250KHz |
| Ubuhanga bw'umuvuduko | 1%±0.5cm/s y'umuvuduko w'amazi wapimwe |
| Ubushobozi bw'umuvuduko | 1mm/s |
| Intera y'umuvuduko | umukoresha ashobora gukoresha 2.5 cyangwa ± 5m/s (ku ruhande rw'umurabyo) |
| Ubunini bw'urutonde | metero 1-8 |
| Urutonde rw'umwirondoro | metero 200 |
| Uburyo bwo gukora | kimwe cyangwa icyarimwe bihuriranye |
Twandikire kugira ngo tuguhe agatabo!
Inzu ifata icyuma cya CCSB, inkingi y'ubwato ifata 5083H116
aloyi ya aluminiyumu, kandi impeta yo guterura ikoresha Q235B. Ingufu zikoresha ingufu z'izuba
sisitemu yo gutanga ibicuruzwa na Beidou, sisitemu z'itumanaho za 4G cyangwa Tian Tong, zifite
amariba yo kugenzura munsi y'amazi, afite ibikoresho byo kumenya imiterere y'amazi n'iteganyagihe
sensor. Umubiri w'icyuma gifata ubwato n'icyuma gikingira bishobora kumara imyaka ibiri nta kibazo
nyuma yo kunozwa. Ubu, yashyizwe mu mazi yo ku nkengero z'inyanja y'Ubushinwa no mu
amazi yo hagati mu nyanja ya Pasifika inshuro nyinshi kandi atemba neza.