ibojuwo buoy-3.0m, buoy data,
Ibùdó Ibùdó, buoy ọlọgbọn,
Ìlànà Iṣẹ́
Nípa sísopọ̀ àwọn sensọ igbi, àwọn sensọ ojú ọjọ́ àti àwọn sensọ omi (àṣàyàn) lórí ara buoy tí ó dúró ṣinṣin, ó lè lo ètò ìbánisọ̀rọ̀ Beidou, 4G tàbí Tian Tong láti fi dátà ránṣẹ́ padà.
Pílásítì ti ara
Agbára ìyípadà àyíká
Ijinle omi imuṣiṣẹ: 10 ~ 6000m
Iwọn otutu ayika: -10℃~45℃
Ọriniinitutu ibatan:0%~100%
Iwọn ati Iwuwo
Gíga:4250mm
Iwọn opin:2400mm
Iwọn iwuwo ṣaaju titẹ si inu omi: 1500kg
Iwọn opin kanga akiyesi: 220mm
Iwọn opin ti awọn ọya: 580mm
Àkójọ àwọn ohun èlò
1, ara buoy, mast àti òrùka gbígbé
2, àmì ìṣàkíyèsí ojú ọjọ́
3, eto ipese agbara oorun, eto ipese agbara ti a le sọ di asan, eto ibaraẹnisọrọ Beidou /4G/Tian Tong
4, eto ìdákọ́ró
5, ohun tí a fi ń so ìdákọ́ró
6, oruka ìdìmọ́ 1 ṣeto, eto ipo GPS
7, eto iṣiṣẹ ibudo eti okun
8, olùkójọ dátà
9, awọn sensọ
Awọn paramita imọ-ẹrọ
Àtòjọ ojú ọjọ́:
| Iyara afẹfẹ | Ìtọ́sọ́nà afẹ́fẹ́ | |
| Ibùdó | 0.1m/s~60m/s | 0~359° |
| Ìpéye | ±3%(0~40m/s) ±5%(>40m/s) | ±3°(0~40m/s) ±5°(>40m/s0 |
| Ìpinnu | 0.01m/s | 1° |
| Iwọn otutu | Ọriniinitutu | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | |
| Ibùdó | -40℃~+70℃ | 0~100%RH | 300~1100hpa |
| Ìpéye | ±0.3℃ @20℃ | ±2%Rh20℃ (10%-90%RH) | 0.5hPa @25℃ |
| Ìpinnu | 0.1℃ | 1% | 0.1hpa |
| Iwọn otutu aaye ìrí | Òjò òjò | ||
| Ibùdó | -40℃~+70℃ | 0~150mm/h | |
| Ìpéye | ±0.3℃ @20℃ | 2% | |
| Ìpinnu | 0.1℃ | 0.2mm | |
Àtòjọ omi:
| Ibùdó | Ìpéye | Ìpinnu | Àìyípadà àkókò T63 | |
| Iwọn otutu | -5°C—35°C | ±0.002°C | <0.00005°C | ~1S |
| Ìgbékalẹ̀ ìṣiṣẹ́ | 0-85mS/cm | ±0.003mS/cm | ~1μS/cm | <100ms |
| Àmì ìwọ̀n | Ibùdó | Ìpéye |
| Gíga ìgbì omi | 0m~30m | ±(0.1+5%﹡Wíwọ̀n) |
| Ìtọ́sọ́nà ìgbì omi | 0°~360° | ±11.25° |
| Àkókò | 0S~25S | ±1S |
| 1/3 Gíga ìgbì omi | 0m~30m | ±(0.1+5%﹡Wíwọ̀n) |
| 1/10 Gíga ìgbì omi | 0m~30m | ±(0.1+5%﹡Wíwọ̀n) |
| Àkókò ìgbì omi 1/3 | 0S~25S | ±1S |
| 1/10 Àkókò ìgbì omi
| 0S~25S | ±1S |
| Ìsinsìnyí ni profaili | |
| Ìgbagbogbo ẹ̀rọ transducer | 250KHz |
| Iṣe deedee iyara | 1%±0.5cm/s ti iyara sisan ti a wọn |
| Ìpinnu Iyára | 1mm/s |
| Iwọ̀n iyára | àṣàyàn olùlò 2.5 tàbí ±5m/s(lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìtànṣán) |
| Iwọn sisanra fẹlẹfẹlẹ | 1-8m |
| Ibiti profaili wa | 200m |
| Ipò Iṣẹ́ | onípele kan tàbí onípele kan náà |
Kan si wa fun iwe pẹlẹbẹ kan!
Ara buoy naa gba awo irin ti o wa ni ipilẹ CCSB, awọn mast naa gba 5083H116
alloy aluminiomu, ati oruka gbigbe naa gba Q235B. Buoy naa gba agbara oorun
eto ipese ati awọn eto ibaraẹnisọrọ Beidou, 4G tabi Tian Tong, ti o ni
Àwọn kànga àkíyèsí omi lábẹ́ omi, tí a fi àwọn sensọ omi àti ojú ọjọ́ ṣe
Àwọn sensọ̀. Ara buoy àti ètò ìdákọ́ró lè wà láìsí ìtọ́jú fún ọdún méjì
lẹ́yìn tí wọ́n ti ṣe àtúnṣe rẹ̀. Nísinsìnyí, wọ́n ti fi sínú omi etíkun ti China àti
omi jíjìn àárín Òkun Pàsífíìkì ní ọ̀pọ̀ ìgbà ó sì ń ṣàn dáadáa.