ʻO Frankstar RIV-F5 Series ka ʻelima-kukui i hoʻokuʻu hou ʻiaKe au Doppler Acoustic Mea Hoʻopili. Hāʻawi ka ʻōnaehana i ka ʻikepili manawa maoli, pololei a hilinaʻi hoʻi e komo pū ana me ka wikiwiki o kēia manawa, ka hoʻokuʻu ʻana o ke kahe, ka pae wai a me ka mahana o ka wai. Hoʻolaha nui ʻia no nā ʻōnaehana ʻōlelo aʻo mua no ke kahe ʻana, nā papahana hoʻohuli wai, ka nānā ʻana i ke kaiapuni wai, ka mahiʻai akamai a me ka hoʻokele mālama wai akamai. Hoʻolako ʻia me kahi transducer ʻelima-kukui i hoʻohui ʻia me kahi kukuna kani waena kūʻokoʻa e hiki ana i 160 m, hoʻomaikaʻi nui ia i ka hana hahai lalo no nā wai sediment kiʻekiʻe, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā hopena laʻana pololei a paʻa.
ʻOiai ma lalo o nā ʻano hydrological paʻakikī e hōʻike ana i ka turbidity kiʻekiʻe a me ka wikiwiki o ke kahe ʻana, ʻo ka RIV-F5ADCPmālama i ka hana ana maikaʻi loa, e hōʻea ana i ka pae loea o nā hoa hana honua kiʻekiʻe. Hana ia ma ke ʻano he hopena ADCP ʻelima-kukui premium a kūpono hoʻi no nā hana profiling o kēia manawa hana kiʻekiʻe.
ʻEnehana Acoustic Pae Koa a me ke Kūlana Paʻa
Hoʻohana i ka ʻenehana acoustic kiʻekiʻe me ka kaohi maikaʻi e kākoʻo i ka nānā ʻana i ke kahua hoʻomau no ka wā lōʻihi.
Hoʻolālā 5-Beam me ke Kukui Leo Waena Kūʻokoʻa
He kukuna kani waena 160 m i kūkulu ʻia, i hoʻonohonoho pono ʻia no nā wai lepo kiʻekiʻe a hoʻomaikaʻi nui i ke kūpaʻa o ka papahele.
ʻAno Kūloko Paʻa a me ka Mālama Haʻahaʻa
Hoʻemi ka ʻōnaehana mīkini paʻa i ka ukana hana mālama ma kahi no ka hoʻouka ʻana ma lalo o ka wai i ka wā lōʻihi.
Hana Hoʻouka ʻIkepili Mamao
Kākoʻo i ka hoʻouka ʻakomi ʻana o ka ʻikepili i ana ʻia i nā kikowaena pūnaewele i koho ʻia no ka hoʻohui ʻana o ka paepae nānā mamao.
Hana Kūʻai Maikaʻi Loa
Nā hana koʻikoʻi a me nā kikoʻī e hoʻohālikelike ʻia me nā huahana ADCP honua nui ma ke kumu kūʻai hoʻokūkū.
Kākoʻo ʻenehana loea
Kākoʻo ʻia e nā loea oceanography akamai, e hāʻawi ana i ka pane wikiwiki a me ke kōkua loea piha i ka wā o nā hoʻolaha ana.
| Mea | RIV-300 | RIV-600 | RIV-1200 |
| Ka Hoʻolālā ʻana o kēia Manawa | |||
| Alapine (frequency) | 300kHz | 600kHz | 1200kHz |
| Pae Hoʻopilikino | 1~120 mika | 0.4~80 mika | 0.1~35 mika |
| Pae wikiwiki | ±20 m/s | ±20 m/s | ±20 m/s |
| Pololei | ±0.3% ±3 mm/s | ±0.25% ±2 mm/s | ±0.25% ±2 mm/s |
| Hoʻoholo | 1 mm/s | 1 mm/s | 1 mm/s |
| Ka nui o ka papa | 1~8 mika | 0.2~4 mika | 0.1~2 mika |
| Helu o nā Papa | 1~260 | 1~260 | 1~260 |
| Ka wikiwiki o ka hōʻano hou ʻana | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz |
| Ka Hahai ʻana i Lalo | |||
| Alapine kani waena | 400kHz | 400kHz | 400kHz |
| Ka Pae Hohonu o ke Kukui i Hoʻokiʻekiʻe ʻia | 2~240 mika | 0.8~120 mika | 0.5–55 mika |
| Ka Pae Hohonu o ke Kukui Kū | 160 mika | 160 mika | 160 mika |
| Pololei | ±0.3% ±3 mm/s | ±0.25% ±2 mm/s | ±0.25% ±2 mm/s |
| Pae wikiwiki | ±20 m/s | ±20 m/s | ±20 m/s |
| Ka wikiwiki o ka hōʻano hou ʻana | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz |
| Transducer a me nā lako paʻa | |||
| ʻAno | Pistona | Pistona | Pistona |
| ʻAno | Pūnaewele ākea | Pūnaewele ākea | Pūnaewele ākea |
| Hoʻonohonoho ʻana | 5 mau kukuna (kukuna kani waena) | 5 mau kukuna (kukuna kani waena) | 5 mau kukuna (kukuna kani waena) |
| Nā Mea ʻIke i kūkulu ʻia | |||
| Mahana | Pae: -10°C ~ 85°C; Pololei: ±0.5°C; Hoʻonā: 0.01°C | ||
| Neʻe Hoʻohuli | Laulā: ±50°; Pololei: ±0.2°; Hoʻonā: 0.01° | ||
| Poʻomanaʻo | Laulā: 0~360°; Pololei: ±0.5°(i hoʻoponopono ʻia); Hoʻonā: 0.1° | ||
| Mana a me ke Kamaʻilio ʻana | |||
| Hoʻohana Mana | ≤3 W | ||
| Hoʻokomo DC | 10.5 V ~ 36 V | ||
| Hoʻokaʻaʻike Pilikino | RS422, RS232 a i ʻole 10M Ethernet | ||
| Ka Waihona | 2G maʻamau, kākoʻo ʻia ka mana hiki ke hoʻopilikino ʻia | ||
| Mekanika a me ke Kaiapuni | |||
| Nā Mea Hale | POM (maʻamau), titanium alloy a i ʻole alumini alloy koho e like me ka helu hohonu | ||
| Ana | 245 mm (H) × Φ225 mm | ||
| Kaumaha | 7.5 kg i ka lewa, 5 kg i ka wai (mana maʻamau) | ||
| Ka helu hohonu loa | 400 m / 1500 m / 3000 m / 6000 m koho | ||
| Mahana Hana | -5 °C ~ 45 °C | ||
| Mahana mālama | -30 °C ~ 60 °C | ||
| Polokalamu Kākoʻo | Polokalamu ana o ke au o ka muliwai IOA me nā modula ʻikepili a me ka hoʻokele | ||
Hoʻohana nui ʻia ʻo Frankstar RIV-F5 ʻelima-kukui ADCP no ka nānā ʻana i ka wai o ka muliwai, ka ʻōlelo aʻo mua no ke kahe ʻana, ka nānā ʻana i nā papahana hoʻoili wai, ka nānā ʻana i ke au kai o ka estuarine, nā ana ʻenekinia ma waho o ke kai a me ka noiʻi ʻana i ke kaiapuni wai. ʻO ke kukuna kani waena i kūkulu ʻia e lilo ia i mea hana profiling makemake ʻia no nā muliwai sediment kiʻekiʻe a me nā wai kahakai turbid. Hiki ke hoʻolaha ʻia ma nā kahua paʻa, nā moku ana a me nā buoy nānā moana no ka loaʻa ʻana o ke ʻano o ke au mau no ka manawa lōʻihi.
Hoʻomaopopo:Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā palena loea a pau i luna e like me nā koi o ka papahana.