1. ʻO ka hoʻonā kiʻekiʻe o ka manawa a me ke kū pololei e pōmaikaʻi ana mai ka ʻenehana hana hōʻailona broadband.
2. Hoʻolālā liʻiliʻi a me ka hoʻolaha lawe lima ma nā kapa muliwai, nā ʻauwai, nā uapo, nā uapo alahaka, a pēlā aku.
3. Hoʻonohonoho maʻamau me ke ana pae wai ultrasonic, sensor mahana, sensor ʻano (ʻōwili, pitch), hoʻomanaʻo 2GB.
4. Nā anakahi ana maʻamau 256.
| Hoʻohālike | ʻO RIV H-600K |
| ʻenehana | Pūnaewele ākea |
| Nā mea hoʻololi pālahalaha | 2 |
| Ka laulā o ke kukuna Horz. | 1.1° |
| Nā mea hoʻololi kū pololei | 1 |
| Ka laulā o ke kukuna kū pololei | 5° |
| Ka laulā hoʻopili ʻana | 1~120 mika |
| Pololei | ±[0.5% * waiwai i ana ʻia ±2mm/s] |
| Ka laulā wikiwiki | ±5m/s (paʻamau); ±20m/s (kiʻekiʻe loa) |
| Hoʻoholo | 1mm/s |
| Nā Papa | 1~256 |
| Ka nui o ka papa | 0.5~ 4 mika |
| Pae wai | |
| Pae | 0.1~20m |
| Pololei | ±0.1% ±3mm |
| Nā mea ʻike i kūkulu ʻia | |
| Mahana | Pae: -10℃ ~+85℃,Pololei: ±0.1℃; Hoʻonā: 0.001℃ |
| Neʻe ʻana | Laulā: 0~50°, Pololei: 0.2°; Hoʻonā: 0.01° |
| Gyro | Laulā: 0°~360°; Pololei: ±0.5°; Hoʻonā: 0.01° |
| Hoʻomanaʻo | 2G (hiki ke hoʻolōʻihi ʻia) |
| Kamaʻilio | |
| Kaʻina hana maʻamau | RS-232 a i ʻole RS-422; |
| Polokalamu | Muliwai ʻo IOA |
| Modula hoʻopili Modbus | Modbus |
| Kino | |
| Lako ikehu | 10.5v~36v |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana awelika | < 10W |
| Nā mea hale | POM (maʻamau) / Aluminiuma metala, titanium metala (koho) |
| Ka helu hohonu | 50m (maʻamau), 2000m/6000m (koho) |
| Mahana hana.. | 5℃ ~ 55℃ |
| Mahana mālama | -20℃ ~ 65℃ |
| Ana | 270.5mmx328mmx202mm |
| Kaumaha | 11 kg |
HOʻOMANAʻO: Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā palena a pau i luna.