1. He taumira teitei mō te wā me te wāhi poutū e whai hua ana mai i te hangarau tukatuka tohu whānui.
2. He hoahoa kiato me te whakatinanatanga kawe ki ngā tahataha awa, awaawa, tauranga, pou piriti, me ētahi atu.
3. Whirihoranga paerewa me te ine taumata wai ultrasonic, te pūoko pāmahana, te pūoko waiaro (hurihuri, piki), te mahara 2GB.
4. Ngā waeine ine paerewa 256.
| Tauira | RIV H-600K |
| Hangarau | Whānui |
| Ngā whakawhiti whakapae | 2 |
| Whānui o te kurupae hōiho | 1.1° |
| Ngā whakawhiti poutū | 1 |
| Whānui o te kurupae poutū | 5° |
| Awhe whakahōtaka | 1~120 mita |
| Te tika | ±[0.5% * uara ine ±2mm/s] |
| Te whānuitanga o te tere | ±5m/s (taunoa); ±20m/s (mōrahi) |
| Whakataunga | 1mm/s |
| Ngā Paparanga | 1~256 |
| Rahi o te paparanga | 0.5~ 4 mita |
| Taumata wai | |
| Awhe | 0.1~20m |
| Te tika | ±0.1%±3mm |
| Ngā pūoko kua whakauruhia | |
| Te pāmahana | Awhe: -10℃ ~+85℃,Te Tika: ±0.1℃; Taumira: 0.001℃ |
| Nekehanga | Awhe: 0~50°, Tika: 0.2°; Taumira: 0.01° |
| Gyro | Awhe: 0°~360°; Tika: ±0.5°; Taumira: 0.01° |
| Mahara | 2G (ka taea te whakaroa) |
| Whakawhitiwhiti kōrero | |
| Kawa paerewa | RS-232, RS-422 rānei; |
| Pūmanawa | Awa o IOA |
| Kōwae atanga Modbus | Modbus |
| Ā-tinana | |
| Pūtake hiko | 10.5v~36v |
| Te whakamahinga hiko toharite | <10W |
| Rauemi whare | POM (paerewa) / Konumohe koranu, koranu titanium (whiringa) |
| Whakatauranga hohonu | 50m (paerewa), 2000m/6000m (whiringa kore) |
| Te pāmahana mahi.. | 5℃ ~ 55℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -20℃ ~ 65℃ |
| Ahu | 270.5mmx328mmx202mm |
| Taumaha | 11 kirokaramu |
FAKATOKANGA: Ka taea te whakarite i ngā tawhā katoa o runga ake nei.