1. Mkpebi oghere dị elu nke oge na nke kwụ ọtọ na-erite uru site na teknụzụ nhazi akara mgbasa ozi.
2. Nhazi dị mfe na ntinye dị mfe ibugharị n'akụkụ osimiri, ọwa mmiri, ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ mmiri, wdg.
3. Nhazi ọkọlọtọ nwere ihe nlele ọkwa mmiri ultrasonic, ihe mmetụta okpomọkụ, ihe mmetụta àgwà (mpịakọta, pitch), ebe nchekwa 2GB.
4. Nhazi nha 256 ọkọlọtọ.
| Ụdị nlereanya | RIV H-600K |
| Teknụzụ | Broadband |
| Ndị na-agbanwe ihe kwụ ọtọ | 2 |
| Obosara ogwe aka | 1.1° |
| Transducer kwụ ọtọ | 1 |
| Obosara ogwe ọkụ | 5° |
| Oke nhazi profaịlụ | 1~120 mita |
| Izi ezi | ±[0.5% * uru a tụrụ ±2mm/s] |
| Oke ọsọ | ±5m/s (ndabara adaba); ±20m/s (kachasị) |
| Mkpebi | 1mm/s |
| Akwa | 1~256 |
| Nha oyi akwa | 0.5~ 4 mita |
| Ọkwa mmiri | |
| Oke | 0.1~20m |
| Izi ezi | ±0.1%±3mm |
| Ihe mmetụta arụnyere n'ime | |
| Okpomọkụ | Oke: -10℃ ~+85℃,Izi ezi: ±0.1℃; Mkpebi: 0.001℃ |
| Mmegharị | Oke: 0~50°,Izi ezi: 0.2°; Mkpebi: 0.01° |
| Gyro | Oke: 0°~360°; Izi ezi: ±0.5°; Mkpebi: 0.01° |
| Ebe nchekwa | 2G (enwere ike ịgbatị) |
| Nkwurịta okwu | |
| Usoro ọkọlọtọ | RS-232 ma ọ bụ RS-422; |
| Ngwanrọ | Osimiri IOA |
| Modulu njikọ Modbus | Modbus |
| Ahụ́ anụ ahụ | |
| Ịnye ọkụ | 10.5v~36v |
| Oriri ike nkezi | < 10W |
| Ihe ụlọ | POM (ọkọlọtọ) / Aluminium alloy, titanium alloy (nhọrọ) |
| Ọkwa omimi | 50m (ọkọlọtọ), 2000m/6000m (nhọrọ) |
| Okpomọkụ ọrụ.. | 5℃ ~ 55℃ |
| Okpomọkụ nchekwa | -20℃ ~ 65℃ |
| Akụkụ | 270.5mmx328mmx202mm |
| Ibu | 11 n'arọ |
RỤBA AMA: Enwere ike ịhazi paramita niile dị n'elu.