1. Ipinnu aaye akoko ati inaro giga ti o n jere lati imọ-ẹrọ sisẹ ifihan agbara gbooro.
2. Apẹrẹ kekere ati imuṣiṣẹ gbigbe lori awọn eti okun odo, awọn odo omi, awọn ebute oko oju omi, awọn ibudo afárá, ati bẹbẹ lọ.
3. Iṣeto boṣewa pẹlu iwọn ipele omi ultrasonic, sensọ iwọn otutu, sensọ ihuwasi (yipo, pitch), iranti 2GB.
4. Àwọn ìwọ̀n ìwọ̀n 256 tí a fi ṣe déédéé.
| Àwòṣe | RIV H-600K |
| Ìmọ̀-ẹ̀rọ | Broadband |
| Àwọn transducers tó wà ní ìpele | 2 |
| Fífẹ̀ ìtànṣán ẹṣin | 1.1° |
| Àwọn transducers inaro | 1 |
| Fífẹ̀ ìtànná páálí | 5° |
| Ìwọ̀n ìforúkọsílẹ̀ | 1~120 m |
| Ìpéye | ±[0.5% * iye ti a wọn ±2mm/s] |
| Ìwọ̀n iyàrá | ±5m/s (àìyípadà); ±20m/s (àìpọ̀jù) |
| Ìpinnu | 1mm/s |
| Àwọn Fẹ́ẹ̀rẹ́ | 1~256 |
| Ìwọ̀n fẹlẹfẹlẹ | 0.5 ~ 4 m |
| Ipele omi | |
| Ibùdó | 0.1~20m |
| Ìpéye | ±0.1%±3mm |
| Awọn sensọ inu-ẹrọ | |
| Iwọn otutu | Ibiti: -10℃ ~+85℃,Ipele: ±0.1℃; Ipinnu: 0.001℃ |
| Ìṣípopo | Ìwọ̀n: 0~50°, Ìpéye: 0.2°; Ìpinnu: 0.01° |
| Gyro | Ìwọ̀n: 0°~360°; Ìpéye: ±0.5°; Ìpinnu: 0.01° |
| Ìrántí | 2G (tó ṣeé fẹ̀ sí i) |
| Ibaraẹnisọrọ | |
| Ilana boṣewa | RS-232 tàbí RS-422; |
| Sọfitiwia | Odò IOA |
| Modulu wiwo Modbus | Modbus |
| Ti ara | |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 10.5v ~ 36v |
| Iye agbara apapọ | < 10W |
| Àwọn ohun èlò ilé | POM (boṣewa) / Alumọni alloy, titanium alloy (aṣayan) |
| Ìwọ̀n jíjìn | 50m (boṣewa), 2000m/6000m (àṣàyàn) |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ.. | 5℃ ~ 55℃ |
| Iwọn otutu ipamọ | -20℃ ~ 65℃ |
| Iwọn | 270.5mmx328mmx202mm |
| Ìwúwo | 11 kg |
ÀKÍYÈSÍ: Gbogbo àwọn pàrámítà tí a kọ lókè yìí ni a lè ṣe àtúnṣe sí.