1.Uburyo bworoshye bwo gukoresha ikoranabuhanga ryo gutunganya amajwi ya interineti.
2. Igishushanyo mbonera gito n'uburyo bwo gutwara ibintu ku nkengero z'imigezi, imiyoboro y'amazi, icyambu, ku nkombe z'ibiraro, n'ibindi.
3. Imiterere isanzwe ifite igipimo cy'amazi cya ultrasonic, sensor y'ubushyuhe, sensor y'imiterere (umuzingo, pitch), ububiko bwa 2GB.
4. Ibipimo bisanzwe bya 256.
| Icyitegererezo | RIV H-600K |
| Ikoranabuhanga | Umuyoboro mugari |
| Transducers zigororotse | 2 |
| Ubugari bw'umuraba wa Horz. | 1.1° |
| Transducers zihagaze | 1 |
| Ubugari bw'umuraba w'inyongera | 5° |
| Urutonde rw'imiterere y'imbonerahamwe | metero 1 ~ 120 |
| Uburinganire | ±[0.5% * agaciro kapimwe±2mm/s] |
| Interineti y'umuvuduko | ± 5m/s (isanzweho); ± 20m/s (nta gipimo ntarengwa) |
| Umusozo | 1mm/s |
| Ibyiciro | 1 ~ 256 |
| Ingano y'urwego | 0.5 ~ 4 m |
| Urugero rw'amazi | |
| Urugendo | 0.1 ~ 20m |
| Uburinganire | ± 0.1%± 3mm |
| Ibikoresho by'ikoranabuhanga byinjijwemo | |
| Ubushyuhe | Intera: -10℃ ~+85℃,Uburyo bwiza: ± 0.1℃ ; Ubushobozi: 0.001℃ |
| Ingendo | Intera: 0~50°,Uburyo: 0.2°; Ubushobozi: 0.01° |
| Gyro | Intera: 0°~360°; Ubuziranenge: ± 0.5°; Ubushobozi: 0.01° |
| Kwibuka | 2G (ishobora kwaguka) |
| Itumanaho | |
| Porotokole isanzwe | RS-232 cyangwa RS-422; |
| Porogaramu | Uruzi rwa IOA |
| Moduli yo guhuza imbuga ya Modbus | Modbus |
| Ifatika | |
| Ingufu z'amashanyarazi | 10.5v ~ 36v |
| Ikoreshwa ry'ingufu riciriritse | < 10W |
| Ibikoresho byo mu nzu | POM (isanzwe) / Aluminiyumu, aloyi ya titaniyumu (ni ngombwa) |
| Igipimo cy'ubujyakuzimu | 50m (isanzwe), 2000m/6000m (ni ngombwa) |
| Ubushyuhe bw'imikorere.. | 5℃ ~ 55℃ |
| Ubushyuhe bwo kubika | -20℃ ~ 65℃ |
| Ingano | 270.5mmx328mmx202mm |
| Uburemere | ibiro 11 |
ICYITONDERWA: Ibipimo byose byavuzwe haruguru bishobora guhindurwa.