Hamwe n'ikoranabuhanga ryacu rigezweho rya IOA, RIVUrukurikiraneADCP(cyangwa se1200 Khz, 600 Khz na 300 Khz)ni byiza cyane mu gukusanya umuvuduko w’amazi wizewe kandi ukwiye no mu migezi ikaze.
ADCP yacu itanga uburyo bwo guhuza neza n'ibikoresho bizwi nka Gyro, GPS, radiyo. Utwo dukoresho two gupima n'utwo dukoresho dutatu two gupima nabyo biraboneka igihe cyose ubikeneye. Hamwe na ADCP yacu, ushobora kumara igihe gito ukora imirimo y'intoki n'igihe kinini ukora isesengura ry'ingirakamaro.
Ibiranga:
Ishobora gutanga amato adafite abapilote cyangwa amato ya trimaran nk'uko bishobotse:
Ibiranga by'ingenzi
Ihujwe neza n'ibikoresho nka ADCP na Eco sounders n'ibindi.
Uburemere bworoheje, buhamye kandi bworoshye gupfunyika
Ishobora gushyirwaho radiyo yihariye yo kohereza amakuru mu buryo bw'ikoranabuhanga, intera y'itumanaho igera kuri kilometero 3
Ishobora gushyirwaho radiyo ya 4G IoT, itumanaho rishobora kuzuzwa rikoresheje ibimenyetso bya 4G.
Bika ahantu habigenewe ha GPS n'aho igikoresho gishyirwa;
Ubusa
Tanga uburyo bwo guhitamo bwa RIV F5 ADCP bufite imirasire itanu (bufite ubushobozi bwo gupima ubujyakuzimu) na RIV H ADCP ifite imirasire itambitse;
Ibisobanuro
| Icyitegererezo | RIV 1200 | RIV 600 | RIV 300 |
| Imbonerahamwe iriho ubu | |||
| Urutonde rw'imiterere y'imbonerahamwe | 0.1 ~ 40m | 0.4~80m | metero 1 ~ 120 |
| Interineti y'umuvuduko | ± 20m/s (isanzwe) | ± 20m/s (isanzwe) | ± 20m/s (isanzwe) |
| Uburinganire | ± 0.25% ± 2mm/s | ± 0.25%±2mm/s | ± 0.5%± 5mm/s |
| Umusozo | 1mm/s | 1mm/s | 1mm/s |
| Ingano y'ibice | 0.02 ~ 2m | 0.25 ~ 4m | metero 1 ~ 8 |
| Umubare w'ibice by'urwego | 1 ~ 260 | 1 ~ 260 | 1 ~ 260 |
| Igipimo cy'ivugurura | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
| Gukurikirana hasi | |||
| Inshuro | 1200kHz | 600kHz | 300kHz |
| Ubujyakuzimu bw'uburebure | 0.1 ~ 55m | 0.8 ~ 120m | 2 ~ 200m |
| Uburinganire | ± 0.25% ± 2mm/s | ± 0.25%±2mm/s | ± 0.5%± 5mm/s |
| Interineti y'umuvuduko | ± 20m/s | ± 20m/s | ± 20 m/s |
| Igipimo cy'ivugurura | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
| Transducer n'ibikoresho by'ikoranabuhanga | |||
| Ubwoko | Piston | Piston | Piston |
| Uburyo | Umuyoboro mugari | Umuyoboro mugari | Umuyoboro mugari |
| Inguni y'umurabyo | 2° | 2° | 2° |
| Imbere y'umurabyo | 20° | 20° | 20° |
| Imiterere | Imirasire 4, JANUS | Imirasire 4, JANUS | Imirasire 4, JANUS |
| Igikoresho cyo kumenya | |||
| Ubushyuhe | Intera: - 10°C ~ 85°C; Ubuziranenge: ± 0.5°C; Ubuziranenge: 0.01°C | Intera: - 10°C ~ 85°C; Ubuziranenge: ± 0.5°C; Ubuziranenge: 0.01°C | Intera: - 10°C ~ 85°C; Ubuziranenge: ± 0.5°C; Ubuziranenge: 0.01°C |
| Ingendo | Intera: ± 50°; Ubuziranenge: ± 0.2°; Ubushobozi: 0.01° | Intera: ± 50°; Ubuziranenge: ± 0.2°; Ubushobozi: 0.01° | Intera: ± 50°; Ubuziranenge: ± 0.2°; Ubushobozi: 0.01° |
| Umutwe | Intera: 0~360°; Ubuziranenge: ± 0.5° (bwagenzuwe); Ubushobozi: 0.1° | Intera: 0~360°; Ubuziranenge: ± 0.5° (bwagenzuwe); Ubushobozi: 0.1° | Intera: 0~360°; Ubuziranenge: ± 0.5° (bwagenzuwe); Ubushobozi: 0.1° |
| Ingufu n'itumanaho | |||
| Ikoreshwa ry'ingufu | 0.5-3W | 0.5-3W | 0.5W-3.5W |
| Injira rya DC | 10.5V~36V | 10.5V~36V | 10.5V~36V |
| Itumanaho | RS422, RS232 cyangwa 10M Ethernet | RS422, RS232 cyangwa 10M Ethernet | RS422, RS232 cyangwa 10M Ethernet |
| Ububiko | 2G (ishobora kwaguka) | 2G (ishobora kwaguka) | 2G (ishobora kwaguka) |
| Ibikoresho byo mu nzu | POM (isanzwe), titaniyumu, aluminiyumu nta yandi mananiza (biterwa n'ubujyakuzimu bukenewe) | POM (isanzwe), titaniyumu, aluminiyumu nta yandi mananiza (biterwa n'ubujyakuzimu bukenewe) | POM (isanzwe), titaniyumu, aluminiyumu nta yandi mananiza (biterwa n'ubujyakuzimu bukenewe) |
| Uburemere n'ingano | |||
| Ingano | 242mm(H)×225mm (Umurambararo) | 242mm(H)×225mm (Umurambararo) | 242mm (H)×225mm (Diameter) |
| Uburemere | 7.5kg mu kirere, 5kg mu mazi (ibisanzwe) | 7.5kg mu kirere, 5kg mu mazi (ibisanzwe) | 7.5kg mu kirere, 5kg mu mazi (ibisanzwe) |
| Ibidukikije | |||
| Ubujyakuzimu ntarengwa | 100m/500m/2000m/4000m/6000m | 100m/500m/2000m/4000m/6000m | 100m/500m/2000m/4000m/6000m |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -5°C ~ 45°C | -5°C ~ 45°C | -5°C ~ 45°C |
| Ubushyuhe bwo kubika | -25°C ~ 65°C | -25°C ~ 65°C | -25°C ~ 65°C |
| Porogaramu | Porogaramu yo gupima umugezi ya IOA ifite module zo kugura no kugenzura | Porogaramu yo gupima umugezi ya IOA ifite module zo kugura no kugenzura | Porogaramu yo gupima umugezi ya IOA ifite module zo kugura no kugenzura |
ICYITONDERWA: Ibipimo byose byavuzwe haruguru bishobora guhindurwa.
TWANDIKIRE KUGIRA NGO UBONE AGATABO.