Site na teknụzụ IOA broadband anyị dị elu, RIVUsoroADCP(1200 Khz, 600 Khz na 300 Khz)A na-eji ya eme ihe nke ọma maka ịchịkọta ọsọ mmiri nke ziri ezi ma dịkwa mma ọbụlagodi na gburugburu osimiri siri ike.
ADCP anyị na-enye njikọta zuru oke na ngwaọrụ ndị ama ama dị ugbu a dịka Gyro, GPS, na redio. A na-enwetakwa arịa nyocha na arịa atọ nwere oghere maka nhagharị dịka achọrọ. Site na ADCP anyị, ị nwere ike itinye obere oge na ọrụ aka na oge karịa na nyocha bara uru.
atụmatụ:
Nwere ike inye ụgbọ mmiri na-enweghị onye ọrụ ma ọ bụ ụgbọ mmiri trimaran dịka nhọrọ:
Isi Atụmatụ
Ejikọtara ya nke ọma na sensọ dịka ADCP na Eco sounders wdg.
Ibu dị mfe, kwụsiri ike ma dị mfe ịpịpịa
Enwere ike itinye redio mgbasa ozi dijitalụ pụrụ iche agbakwunyere, anya nkwukọrịta ruo 3 km
Enwere ike iji redio IoT 4G rụọ ọrụ, enwere ike iji mkpuchi mgbaàmà 4G mezue nkwukọrịta.
Debe GPS na ntọala nrụnye ngwaọrụ ntụziaka;
Nhọrọ
Nye ma RIV F5 ADCP nke nwere ike ịcha ụda dị omimi (nwere ike ime ka ụda dị omimi) na ADCP kwụ ọtọ dị maka nhọrọ;
Nkọwapụta
| Ụdị nlereanya | RIV 1200 | RIV 600 | RIV 300 |
| Nkọwapụta Ugbu a | |||
| Oke nhazi profaịlụ | 0.1~40m | 0.4~80m | 1~120 mita |
| Oke ọsọ | ±20m/s (ndabara) | ±20m/s (ndabara) | ±20m/s (ndabara) |
| Izi ezi | ± 0.25% ± 2mm/s | ±0.25% ±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
| Mkpebi | 1mm/s | 1mm/s | 1mm/s |
| Nha oyi akwa | 0.02~2m | 0.25~4m | 1~8m |
| Ọnụọgụ nke akwa | 1~260 | 1~260 | 1~260 |
| Mmelite ọnụego | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
| Nsochi ala | |||
| Ugboro ole | 1200kHz | 600kHz | 300kHz |
| Oke omimi | 0.1~55m | 0.8~120m | 2~200m |
| Izi ezi | ± 0.25% ± 2mm/s | ±0.25% ±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
| Oke ọsọ | ±20m/s | ±20m/s | ±20 m/s |
| Mmelite ọnụego | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
| Transducer na ngwaike | |||
| Ụdị | Piston | Piston | Piston |
| Ụdịdị | Broadband | Broadband | Broadband |
| Akụkụ ogwe osisi | 2° | 2° | 2° |
| Ọkpụkpọ osisi | 20° | 20° | 20° |
| Nhazi | Ogwe anọ, JANUS | Ogwe anọ, JANUS | Ogwe anọ, JANUS |
| Sensọ | |||
| Okpomọkụ | Oke: - 10°C ~ 85°C; Izizi: ± 0.5°C; Mkpebi: 0.01°C | Oke: - 10°C ~ 85°C; Izizi: ± 0.5°C; Mkpebi: 0.01°C | Oke: - 10°C ~ 85°C; Izizi: ± 0.5°C; Mkpebi: 0.01°C |
| Mmegharị | Oke: ± 50°; Izi ezi: ± 0.2°; Mkpebi: 0.01° | Oke: ± 50°; Izi ezi: ± 0.2°; Mkpebi: 0.01° | Oke: ± 50°; Izi ezi: ± 0.2°; Mkpebi: 0.01° |
| Isi okwu | Oke: 0~360°; Izi ezi: ±0.5°(a na-ahazi ya); Mkpebi: 0.1° | Oke: 0~360°; Izi ezi: ±0.5°(a na-ahazi ya); Mkpebi: 0.1° | Oke: 0~360°; Izi ezi: ±0.5°(a na-ahazi ya); Mkpebi: 0.1° |
| Inye ike na nkwukọrịta | |||
| Oriri ike | 0.5-3W | 0.5-3W | 0.5W-3.5W |
| Ntinye DC | 10.5V ~ 36V | 10.5V ~ 36V | 10.5V ~ 36V |
| Nkwukọrịta | RS422, RS232 ma ọ bụ 10M Ethernet | RS422, RS232 ma ọ bụ 10M Ethernet | RS422, RS232 ma ọ bụ 10M Ethernet |
| Nchekwa | 2G (enwere ike ịgbatị) | 2G (enwere ike ịgbatị) | 2G (enwere ike ịgbatị) |
| Ihe ụlọ | POM (ọkọlọtọ), titanium, nhọrọ aluminom (dabere na ọkwa omimi achọrọ) | POM (ọkọlọtọ), titanium, nhọrọ aluminom (dabere na ọkwa omimi achọrọ) | POM (ọkọlọtọ), titanium, nhọrọ aluminom (dabere na ọkwa omimi achọrọ) |
| Ibu na nha | |||
| Akụkụ | 242mm(H)×225mm (Daya) | 242mm(H)×225mm (Daya) | 242mm (H)×225mm (Daya) |
| Ibu | 7.5kg n'ikuku, 5kg n'ime mmiri (ọkọlọtọ) | 7.5kg n'ikuku, 5kg n'ime mmiri (ọkọlọtọ) | 7.5kg n'ikuku, 5kg n'ime mmiri (ọkọlọtọ) |
| Gburugburu Ebe Obibi | |||
| Omimi kachasị | 100m/500m/2000m/4000m/6000m | 100m/500m/2000m/4000m/6000m | 100m/500m/2000m/4000m/6000m |
| Okpomọkụ ọrụ | -5°C ~ 45°C | -5°C ~ 45°C | -5°C ~ 45°C |
| Okpomọkụ nchekwa | -25°C ~ 65°C | -25°C ~ 65°C | -25°C ~ 65°C |
| Ngwanrọ | Ngwanrọ nha ugbu a nke osimiri IOA nwere modulu nnweta na igodo | Ngwanrọ nha ugbu a nke osimiri IOA nwere modulu nnweta na igodo | Ngwanrọ nha ugbu a nke osimiri IOA nwere modulu nnweta na igodo |
RỤBA AMA: Enwere ike ịhazi paramita niile dị n'elu.
KPỌỌ ANYỊ maka broshọ.