1. Kusasinthika kwa malo kwa nthawi yayitali komanso koyima komwe kumapindula ndi ukadaulo wokonza ma signal a broadband.
2. Kapangidwe kakang'ono ndi kutumizidwa m'mphepete mwa mitsinje, ngalande, madoko, madoko a mlatho, ndi zina zotero.
3. Kapangidwe kabwino kamene kali ndi choyezera cha madzi cha ultrasonic, choyezera kutentha, choyezera mawonekedwe (kuzungulira, pitch), 2GB memory.
4. Magawo oyezera a muyezo wa 256.
| Chitsanzo | RIV H-600K |
| Ukadaulo | Broadband |
| Ma transducer opingasa | 2 |
| M'lifupi mwa denga la Horz. | 1.1° |
| Ma transducer oyima | 1 |
| M'lifupi mwa vert. beam | 5° |
| Mndandanda wa mapulofayilo | 1 ~ 120 m |
| Kulondola | ±[0.5% * mtengo woyezedwa±2mm/s] |
| Mtundu wa liwiro | ±5m/s (chokhazikika); ±20m/s (chokwera) |
| Mawonekedwe | 1mm/s |
| Zigawo | 1~256 |
| Kukula kwa gulu | 0.5 ~ 4 m |
| Mulingo wa madzi | |
| Malo ozungulira | 0.1 ~ 20m |
| Kulondola | ± 0.1%±3mm |
| Masensa omangidwa mkati | |
| Kutentha | Kuchuluka: -10℃ ~+85℃,Kulondola: ±0.1℃; Kusasinthika: 0.001℃ |
| Kuyenda | Kuchuluka: 0~50°,Kulondola: 0.2°; Kusasinthika: 0.01° |
| Gyro | Kutalika: 0°~360°; Kulondola: ±0.5°; Kukongola: 0.01° |
| Kukumbukira | 2G (yowonjezera) |
| Kulankhulana | |
| Ndondomeko yokhazikika | RS-232 kapena RS-422; |
| Mapulogalamu | Mtsinje wa IOA |
| Modbus interface module | Modbus |
| Zakuthupi | |
| Magetsi | 10.5v~36v |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu kwapakati | < 10W |
| Zipangizo zapakhomo | POM (muyezo) / Aluminiyamu, titaniyamu alloy (ngati mukufuna) |
| Kuyeza kwa kuzama | 50m (muyezo), 2000m/6000m (ngati mukufuna) |
| Kutentha kwa ntchito.. | 5℃ ~ 55℃ |
| Kutentha kwa malo osungira | -20℃ ~ 65℃ |
| Kukula | 270.5mmx328mmx202mm |
| Kulemera | makilogalamu 11 |
ZINDIKIRANI: Ma parameter onse omwe ali pamwambapa akhoza kusinthidwa.