Kapangidwe koyambira
GPS, nyali yowunikira, solar panel, batire, AIS, alamu yotsegula/kutulutsa
Dziwani: Zipangizo zazing'ono zodziyimira zokha (zopanda zingwe) zimatha kusintha bulaketi yokonzera padera.
Chizindikiro chakuthupi
Thupi la Buoy
Kulemera: 130Kg (palibe mabatire)
Kukula: Φ1200mm × 2000mm
Mtanda (wochotsedwa)
Zipangizo: zitsulo zosapanga dzimbiri 316
Kulemera: 9Kg
Chimango chothandizira (chochotsedwa)
Zipangizo: zitsulo zosapanga dzimbiri 316
Kulemera: 9.3Kg
Thupi loyandama
Zofunika: chipolopolo ndi fiberglass
Chophimba: polyurea
Zamkati: 316 chitsulo chosapanga dzimbiri
Kulemera: 112Kg
Kulemera kwa batri (batri imodzi yokha ndi 100Ah): 28x1=28K
Chivundikiro cha chivundikirocho chili ndi mabowo 5 mpaka 7 olumikizira zida
Kukula kwa chivundikiro: ø320mm
Kuzama kwa madzi: 10 ~ 50 m
Mphamvu ya batri: 100Ah, imagwira ntchito mosalekeza kwa masiku 10 masiku a mitambo
Kutentha kwachilengedwe: -10℃ ~ 45℃
Magawo aukadaulo:
| Chizindikiro | Malo ozungulira | Kulondola | Mawonekedwe |
| Liwiro la mphepo | 0.1m/s~60 m/s | ±3%~40m/s, | 0.01m/s |
| Malangizo a mphepo | 0~359° | ± 3°mpaka 40 m/s | 1° |
| Kutentha | -40°C~+70°C | ± 0.3°C @20°C | 0.1 |
| Chinyezi | 0~100% | ±2%@20°C (10%~90%RH) | 1% |
| Kupanikizika | 300~1100hpa | ±0.5hPa@ 25°C | 0.1hPa |
| Kutalika kwa mafunde | 0m~30m | ±(0.1+5%﹡muyeso) | 0.01m |
| Nthawi ya mafunde | 0s~masekondi 25 | ± 0.5s | 0.01s |
| Mayendedwe a mafunde | 0°~360° | ±10° | 1° |
| Kutalika Kwambiri kwa Mafunde | Nthawi Yofunika Kwambiri ya Mafunde | Kutalika kwa Mafunde 1/3 | 1/3 Nthawi ya Mafunde | Kutalika kwa Mafunde 1/10 | 1/10 Nthawi ya Mafunde | Kutalika kwa Mafunde Apakati | Nthawi Yapakati ya Mafunde | Kutalika Kwambiri kwa Mafunde | Nthawi Yowonjezera ya Mafunde | Malangizo a Mafunde | Mafunde Osiyanasiyana | |
| Baibulo Loyambira | √ | √ | ||||||||||
| Mtundu Wokhazikika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Mtundu Waukadaulo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Lumikizanani nafe kuti mupeze kabuku!