Usanidi wa msingi
GPS, taa ya nanga, paneli ya jua, betri, AIS, kengele ya kuangua/kuvuja
Kumbuka: Vifaa vidogo vinavyojitegemea (bila waya) vinaweza kubinafsisha bracket ya kurekebisha tofauti.
Kigezo cha kimwili
Mwili wa Buoy
Uzito: 130Kg (hakuna betri)
Ukubwa: Φ1200mm×2000mm
Kiti cha nguzo (kinachoweza kutolewa)
Nyenzo: Vyuma vya pua 316
Uzito: 9kg
Fremu ya usaidizi (inayoweza kutolewa)
Nyenzo: Vyuma vya pua 316
Uzito: 9.3Kg
Mwili unaoelea
Nyenzo: ganda ni nyuzinyuzi
Mipako: poliurea
Ndani: 316 chuma cha pua
Uzito: 112Kg
Uzito wa betri (chaguo-msingi za betri moja 100Ah): 28x1=28K
Kifuniko cha hatch kinahifadhi mashimo 5-7 ya kufungia nyuzi kwenye kifaa
Ukubwa wa Hatch: ø320mm
Kina cha maji: 10~50 m
Uwezo wa betri: 100Ah, fanya kazi mfululizo kwa siku 10 siku zenye mawingu
Halijoto ya mazingira: -10℃ ~45℃
Vigezo vya kiufundi:
| Kigezo | Masafa | Usahihi | Azimio |
| Kasi ya upepo | 0.1m/s~60 m/s | ±3%~40m/s, | 0.01m/s |
| Mwelekeo wa upepo | 0~359° | ± 3°hadi 40 m/s | 1° |
| Halijoto | -40°C~+70°C | ± 0.3°C @20°C | 0.1 |
| Unyevu | 0~100% | ±2%@20°C (10%~90%RH) | 1% |
| Shinikizo | 300~1100hpa | ±0.5hPa@ 25°C | 0.1hPa |
| Urefu wa wimbi | 0m~30m | ±(kipimo cha 0.1+5%﹡) | 0.01m |
| Kipindi cha wimbi | Sekunde 0~sekunde 25 | ± 0.5s | Sekunde 0.01 |
| Mwelekeo wa wimbi | 0°~360° | ±10° | 1° |
| Urefu Mkubwa wa Wimbi | Kipindi Muhimu cha Mawimbi | Urefu wa Wimbi 1/3 | Kipindi cha Wimbi la 1/3 | Urefu wa Wimbi 1/10 | Kipindi cha Wimbi la 1/10 | Urefu wa Wastani wa Wimbi | Kipindi cha Wastani cha Wimbi | Urefu wa Wimbi la Juu Zaidi | Kipindi cha Juu cha Wimbi | Mwelekeo wa Wimbi | Spektramu ya Mawimbi | |
| Toleo la Msingi | √ | √ | ||||||||||
| Toleo la Kawaida | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Toleo la Kitaalamu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Wasiliana nasi kwa brosha!