- Talagsaong mga Algoritmo
Ang buoy nasangkapan og wave sensor, nga adunay ARM core high-efficiency processor ug patented optimization algorithm cycle. Ang propesyonal nga bersyon makasuporta usab sa wave spectrum output.
- Taas nga kinabuhi sa baterya
Mahimong mapilian ang mga alkaline battery pack o lithium battery pack, ug ang oras sa pagtrabaho managlahi gikan sa 1 ka bulan hangtod 6 ka bulan. Dugang pa, ang produkto mahimo usab nga i-install gamit ang mga solar panel para sa mas maayong kinabuhi sa baterya.
- Epektibo sa gasto
Kon itandi sa susamang mga produkto, ang Wave Buoy (Mini) adunay mas ubos nga presyo.
- Pagbalhin sa datos sa tinuod nga oras
Ang nakolekta nga datos ipadala balik sa data server pinaagi sa Beidou, Iridium ug 4G. Mahimo maobserbahan sa mga kustomer ang datos bisan unsang orasa.
| Wave Elf (Standard) 2.0 | ||
| Numero sa modelo | FS-WES-V2 | |
| Mga Pisikal nga Parametro | Dimensyon | Φ936mm; Taas: 724mm |
| Timbang | Kaso: mga 68kg | |
| Materyal | Kaso sa barko: PE/ 316 nga dili kinakalawang nga asero | |
| Disenyo sa pagdugtong: gipahaom nga mga sistema sa pagdugtong. | ||
| Panalipod nga lut-od | Wala | |
| Tabon sa instrumento | Wala | |
| Palo sa obserbasyon | Wala | |
| Suplay sa Kuryente | Panel sa Solar | Gi-customize |
| Mga Baterya | Komposito nga Pakete sa Baterya | |
| Kapasidad sa baterya | Gibana-bana nga 600Ah | |
| Pagdumala sa Datos | Komunikasyon sa Datos | Mubo nga Range: • GSM/GPRS/4G Taas nga Range: • UHF/VHF • Satelayt |
| AIS Transponder | Wala | |
| Lokal nga pagtipig – Pag-backup | 32G | |
| Kusog ug Seguridad | Kahayag sa Nabigasyon (IALA Standard) | Wala |
| Pangidlat | Wala | |
| Reflektor sa kanto | Wala | |
| Alarma sa pagtulo sa tubig | Wala | |
| Alerto sa Wala sa Posisyon | Wala | |
Mapalapad nga mga parametro sa pagmonitor:
Temperatura sa nawong, kaasinan, presyur sa hangin, pagmonitor sa kasaba, ug uban pa.