- Ama-algorithms Ahlukile
I-buoy ifakwe inzwa yamaza, equkethe iprosesa esebenza kahle kakhulu ye-ARM core kanye nomjikelezo we-algorithm yokwenza ngcono onelungelo lobunikazi. Inguqulo yobungcweti ingasekela futhi ukuphuma kwe-wave spectrum.
- Impilo yebhethri ephezulu
Amaphakethe ebhethri e-alkaline noma amaphakethe ebhethri e-lithium angakhethwa, futhi isikhathi sokusebenza siyahlukahluka kusukela enyangeni eyodwa kuya ezinyangeni eziyisithupha. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ungafakwa namaphaneli elanga ukuze kube nokuphila okungcono kwebhethri.
- Kuqiza kahle
Uma kuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo, i-Wave Buoy (Mini) inentengo ephansi.
- Ukudluliswa kwedatha ngesikhathi sangempela
Idatha eqoqwe ithunyelwa emuva kuseva yedatha ngeBeidou, Iridium kanye ne-4G. Amakhasimende angabuka idatha nganoma yisiphi isikhathi.
| I-Wave Elf (Ejwayelekile) 2.0 | ||
| Inombolo yemodeli | I-FS-WES-V2 | |
| Amapharamitha Angokomzimba | Ubukhulu | Φ936mm; Ububanzi: 724mm |
| Isisindo | Isiqu: cishe ama-68kg | |
| Izinto | I-Hull: Insimbi engagqwali ye-PE/ 316 | |
| Ukuhlelwa kokubopha: izinhlelo zokubopha ezenziwe ngokwezifiso. | ||
| Isendlalelo esivikelayo | Akukho | |
| Umthombo wezinsimbi zomculo | Akukho | |
| Insika yokubuka | Akukho | |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | Iphaneli Yelanga | Kwenziwe ngezifiso |
| Amabhethri | Iphakethe Lebhethri Elihlanganisiwe | |
| Umthamo webhethri | Cishe ama-600Ah | |
| Ukuphathwa Kwedatha | Ukuxhumana Kwedatha | Ibanga Elifushane: • I-GSM/GPRS/4G Ibanga Elide: • I-UHF/VHF • Isathelayithi |
| I-AIS Transponder | Akukho | |
| Isitoreji sendawo - Yenza isipele | 32G | |
| Amandla Nokuphepha | Isibani Sokuzulazula (I-IALA Standard) | Akukho |
| Induku yombani | Akukho | |
| Isibonisi sekona | Akukho | |
| I-alamu yokuvuza kwamanzi | Akukho | |
| Isexwayiso Sokuthi Uphumile Esikhundleni | Akukho | |
Amapharamitha okuqapha anwebekayo:
Izinga lokushisa lobuso, usawoti, umfutho womoya, ukuqapha umsindo, njll.