Configuración básica
GPS, luz de áncora, panel solar, batería, AIS, alarma de escotilla/fuga
Nota: Os instrumentos pequenos autónomos (sen fíos) poden personalizar o soporte de fixación por separado.
Parámetro físico
Corpo da boia
Peso: 130 kg (sen baterías)
Tamaño: Φ1200 mm × 2000 mm
Mástil (desmontable)
Material: aceiros inoxidables 316
Peso: 9 kg
Marco de soporte (desmontable)
Material: aceiros inoxidables 316
Peso: 9,3 kg
Corpo flotante
Material: a carcasa é de fibra de vidro
Revestimento: poliurea
Interior: aceiro inoxidable 316
Peso: 112 kg
Peso da batería (batería individual predeterminada 100 Ah): 28x1=28K
A tapa da escotilla reserva 5~7 orificios para roscar instrumentos
Tamaño da escotilla: ø320 mm
Profundidade da auga: 10~50 m
Capacidade da batería: 100 Ah, funcionamento continuo durante 10 días en días nubrados
Temperatura ambiental: -10 ℃ ~ 45 ℃
Parámetros técnicos:
Parámetro | Rango | Precisión | Resolución |
velocidade do vento | 0,1 m/s~60 m/s | ±3%~40 m/s, | 0,01 m/s |
Dirección do vento | 0~359° | ± 3° a 40 m/s | 1° |
Temperatura | -40 °C~+70 °C | ± 0,3 °C a 20 °C | 0,1 |
Humidade | 0~100% | ±2 % a 20 °C (10 % ~ 90 % de HR) | 1% |
Presión | 300~1100 CV por ano | ±0,5 hPa a 25 °C | 0,1 hPa |
Altura da onda | 0 m~30 m | ±(0,1 + 5 % de medición) | 0,01 m |
Período de onda | 0s~25s | ±0,5 s | 0,01 segundos |
Dirección da onda | 0°~360° | ±10° | 1° |
Altura significativa das ondas | Período de onda significativa | 1/3 Altura da onda | 1/3 Período de onda | 1/10 Altura da onda | Período de onda de 1/10 | Altura media da onda | Período de onda media | Altura máxima da onda | Período máximo de onda | Dirección da onda | Espectro de ondas | |
Versión básica | √ | √ | ||||||||||
Versión estándar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Versión profesional | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Contacta connosco para obter un folleto!