I runga i o maatau hangarau whanui IOA, ka whakamahia te RIV Series ADCP mo te kohi tere tino tika me te pono o naianei ahakoa i roto i nga taiao wai kino.
Ko te Frankstar ADCP e tuku ana i te whakaurunga korekore ki nga taputapu rongonui penei i te Gyro, GPS, te reo irirangi. Ko nga waka ruri me nga waka hourua mo te ine inenga e waatea ana ina tono. Ma o tatou ADCP, ka iti ake te wa mo nga mahi a-ringa me te nui ake o te wa mo te tātari utu nui.
Ngā āhuatanga:
Whakatakotoranga
Tauira | RIV 1200 | RIV 600 | RIV 300 |
Whakaaturanga o naianei | |||
Te awhe tohu | 0.1~40m | 0.4~80m | 1~120 m |
Awhe tere | ±20m/s (taunoa) | ±20m/s (taunoa) | ±20m/s (taunoa) |
Tika | ± 0.25% ± 2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
Whakatau | 1mm/s | 1mm/s | 1mm/s |
Rahi Papa | 0.02~2m | 0.25~4m | 1~8m |
Te maha o nga paparanga | 1~260 | 1~260 | 1~260 |
Reiti whakahōu | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
Te aroturuki o raro | |||
Auautanga | 1200kHz | 600kHz | 300kHz |
Te awhe hohonu | 0.1~55m | 0.8~120m | 2~200m |
Tika | ± 0.25% ± 2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
Awhe tere | ±20m/s | ±20m/s | ±20 m/s |
Reiti whakahōu | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
Te whakawhiti me te taputapu | |||
Momo | Piston | Piston | Piston |
Aratau | Aunui | Aunui | Aunui |
Koki kurupae | 2° | 2° | 2° |
Hinga kurupae | 20° | 20° | 20° |
Whirihoranga | 4 kurupae, JANUS | 4 kurupae, JANUS | 4 kurupae, JANUS |
Pūoko | |||
Te pāmahana | Awhe: - 10°C ~ 85°C; Tika: ± 0.5°C; Whakatau: 0.01°C | Awhe: - 10°C ~ 85°C; Tika: ± 0.5°C; Whakatau: 0.01°C | Awhe: - 10°C ~ 85°C; Tika: ± 0.5°C; Whakatau: 0.01°C |
Motini | Awhe: ± 50°; Tika: ± 0.2°; Whakatau: 0.01° | Awhe: ± 50°; Tika: ± 0.2°; Whakatau: 0.01° | Awhe: ± 50°; Tika: ± 0.2°; Whakatau: 0.01° |
Upoko | Awhe: 0 ~ 360 °; Tika: ± 0.5°(whakarite); Whakatau: 0. 1° | Awhe: 0 ~ 360 °; Tika: ± 0.5°(whakarite); Whakatau: 0. 1° | Awhe: 0 ~ 360 °; Tika: ± 0.5°(whakarite); Whakatau: 0. 1° |
Te tuku hiko me te whakawhitiwhiti korero | |||
Kohi hiko | 0.5-3W | 0.5-3W | 0.5W-3.5W |
Whakauru DC | 10.5V~36V | 10.5V~36V | 10.5V~36V |
Whakawhitiwhiti | RS422, RS232 ranei 10M Itarangi | RS422, RS232 ranei 10M Itarangi | RS422, RS232 ranei 10M Itarangi |
Rokiroki | 2G (whakaroa) | 2G (whakaroa) | 2G (whakaroa) |
Nga taonga o te whare | POM (paerewa), titanium, konumohe kowhiringa (kei runga i te whakatauranga hohonu e hiahiatia ana) | POM (paerewa), titanium, konumohe kowhiringa (kei runga i te whakatauranga hohonu e hiahiatia ana) | POM (paerewa), titanium, konumohe kowhiringa (kei runga i te whakatauranga hohonu e hiahiatia ana) |
Te taumaha me te rahi | |||
Ahu | 242mm(H)×225mm (Dia) | 242mm(H)×225mm (Dia) | 242mm (H)×225mm (Dia) |
Taumaha | 7.5kg ki te hau, 5kg ki te wai (paerewa) | 7.5kg ki te hau, 5kg ki te wai (paerewa) | 7.5kg ki te hau, 5kg ki te wai (paerewa) |
Taiao | |||
Te hōhonutanga mōrahi | 100m/500m/2000m/4000m/6000m | 100m/500m/2000m/4000m/6000m | 100m/500m/2000m/4000m/6000m |
Te pāmahana mahi | -5°C ~ 45°C | -5°C ~ 45°C | -5°C ~ 45°C |
Te pāmahana rokiroki | -25°C ~ 65°C | -25°C ~ 65°C | -25°C ~ 65°C |
Pūmanawa | IOA awa awa pūmanawa inenga o nāianei ki te hoko me te whakatere kōwae | IOA awa awa pūmanawa inenga o nāianei ki te hoko me te whakatere kōwae | IOA awa awa pūmanawa inenga o nāianei ki te hoko me te whakatere kōwae |
FAKATOKANGA: Ka taea te whakarite i nga taapiri katoa i runga ake nei.
WHAKAPAKI MAI MO TE PUKAPUKA.