Pẹlu imọ-ẹrọ igbohunsafefe IOA ti ilọsiwaju wa, RIV Series ADCP jẹ apere ti a lo fun gbigba deede giga ati iyara iyara lọwọlọwọ paapaa ni awọn agbegbe omi lile.
Frankstar ADCP nfunni ni isọpọ ailopin pẹlu awọn ẹrọ olokiki ti o wa tẹlẹ gẹgẹbi Gyro, GPS, ibudo redio. Awọn ọkọ oju-omi iwadii ati awọn ọkọ oju omi oni-mẹta fun awọn wiwọn gbigbe tun wa lori ibeere. Pẹlu awọn ADCPs wa, o le lo akoko diẹ lori awọn iṣẹ afọwọṣe ati akoko diẹ sii lori itupalẹ ti o niyelori.
Awọn ẹya ara ẹrọ:
Sipesifikesonu
Awoṣe | RIV 1200 | RIV 600 | RIV 300 |
Profaili lọwọlọwọ | |||
Iwọn profaili | 0.1 ~ 40m | 0.4 ~ 80m | 1 ~ 120 m |
Iwọn iyara | ±20m/s (aiyipada) | ±20m/s (aiyipada) | ±20m/s (aiyipada) |
Yiye | ± 0.25% ± 2mm/s | ± 0.25% 2mm / s | ± 0.5% ± 5mm / s |
Ipinnu | 1mm/s | 1mm/s | 1mm/s |
Awọn Layer Iwon | 0.02 ~ 2m | 0.25-4m | 1-8m |
Nọmba ti fẹlẹfẹlẹ | 1 ~ 260 | 1 ~ 260 | 1 ~ 260 |
Iwọn imudojuiwọn | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
Titele isalẹ | |||
Igbohunsafẹfẹ | 1200kHz | 600kHz | 300kHz |
Ijinle ibiti | 0.1 ~ 55m | 0.8 ~ 120m | 2-200m |
Yiye | ± 0.25% ± 2mm/s | ± 0.25% 2mm / s | ± 0.5% ± 5mm / s |
Iwọn iyara | ± 20m/s | ± 20m/s | ±20 m/s |
Iwọn imudojuiwọn | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
Transducer ati hardware | |||
Iru | Pisitini | Pisitini | Pisitini |
Ipo | Broadband | Broadband | Broadband |
Igun tan ina | 2° | 2° | 2° |
Itẹra tan ina | 20° | 20° | 20° |
Iṣeto ni | 4 nibiti, JANUS | 4 nibiti, JANUS | 4 nibiti, JANUS |
Sensọ | |||
Iwọn otutu | Ibiti o: - 10°C ~ 85°C; Yiye: ± 0.5°C; Ipinnu: 0.01°C | Ibiti o: - 10°C ~ 85°C; Yiye: ± 0.5°C; Ipinnu: 0.01°C | Ibiti o: - 10°C ~ 85°C; Yiye: ± 0.5°C; Ipinnu: 0.01°C |
Išipopada | Ibiti: ± 50°; Yiye: ± 0.2°; Ipinnu: 0.01° | Ibiti: ± 50°; Yiye: ± 0.2°; Ipinnu: 0.01° | Ibiti: ± 50°; Yiye: ± 0.2°; Ipinnu: 0.01° |
Akori | Ibiti o: 0 ~ 360 °; Yiye: ± 0.5 ° (ti a ṣe iwọn); Ipinnu: 0. 1° | Ibiti o: 0 ~ 360 °; Yiye: ± 0.5 ° (ti a ṣe iwọn); Ipinnu: 0. 1° | Ibiti o: 0 ~ 360 °; Yiye: ± 0.5 ° (ti a ṣe iwọn); Ipinnu: 0. 1° |
Ipese agbara ati ibaraẹnisọrọ | |||
Lilo agbara | 0.5-3W | 0.5-3W | 0.5W-3.5W |
DC igbewọle | 10.5V ~ 36V | 10.5V ~ 36V | 10.5V ~ 36V |
Awọn ibaraẹnisọrọ | RS422, RS232 tabi 10M àjọlò | RS422, RS232 tabi 10M àjọlò | RS422, RS232 tabi 10M àjọlò |
Ibi ipamọ | 2G (ti o gbooro) | 2G (ti o gbooro) | 2G (ti o gbooro) |
Ohun elo ile | POM (boṣewa), titanium, aṣayan aluminiomu (da lori iwọn ijinle ti o nilo) | POM (boṣewa), titanium, aṣayan aluminiomu (da lori iwọn ijinle ti o nilo) | POM (boṣewa), titanium, aṣayan aluminiomu (da lori iwọn ijinle ti o nilo) |
Iwọn ati iwọn | |||
Iwọn | 242mm(H)×225mm (Dia) | 242mm(H)×225mm (Dia) | 242mm (H)×225mm (Dia) |
Iwọn | 7.5kg ni afẹfẹ, 5kg ninu omi (boṣewa) | 7.5kg ni afẹfẹ, 5kg ninu omi (boṣewa) | 7.5kg ni afẹfẹ, 5kg ninu omi (boṣewa) |
Ayika | |||
O pọju ijinle | 100m/500m/2000m/4000m/6000m | 100m/500m/2000m/4000m/6000m | 100m/500m/2000m/4000m/6000m |
Iwọn otutu iṣẹ | -5°C ~ 45°C | -5°C ~ 45°C | -5°C ~ 45°C |
Ibi ipamọ otutu | -25°C ~ 65°C | -25°C ~ 65°C | -25°C ~ 65°C |
Software | Sọfitiwia wiwọn odo IOA lọwọlọwọ pẹlu imudani ati awọn modulu lilọ kiri | Sọfitiwia wiwọn odo IOA lọwọlọwọ pẹlu imudani ati awọn modulu lilọ kiri | Sọfitiwia wiwọn odo IOA lọwọlọwọ pẹlu imudani ati awọn modulu lilọ kiri |
AKIYESI: Gbogbo awọn paramita loke le jẹ adani.
Kan si wa fun PROCHER.