Prinsipyo sa pagtrabaho
Pinaagi sa pag-integrate sa mga wave sensor, meteorological sensor, ug hydrological sensor (opsyonal) sa self-fixed buoy body, magamit niini ang Beidou, 4G o Tian Tong communication system aron magpadala og balik og data.
Pisikal nga parametro
Pagkaangay sa palibot
Giladmon sa tubig sa pag-deploy: 10~6000m
Temperatura sa palibot: -10℃~45℃
Relatibong kaumog: 0%~100%
Gidak-on ug Timbang
Gitas-on: 4250mm
Diametro: 2400mm
Timbang sa dili pa mosulod sa tubig: 1500kg
Diametro sa atabay sa obserbasyon: 220mm
Diametro sa lungag: 580mm
Listahan sa kagamitan
1, lawas sa boya, palo ug singsing sa pag-alsa
2, meteorolohikal nga obserbasyon bracket
3, sistema sa suplay sa kuryente sa solar, sistema sa suplay sa kuryente nga magamit ra, sistema sa komunikasyon sa Beidou /4G/Tian Tong
4, sistema sa angkla
5, pang-angkla nga pang-ipit
6, 1 set nga singsing sa pagsilyo, sistema sa pagposisyon sa GPS
7, sistema sa pagproseso sa estasyon sa baybayon
8, tigkolekta og datos
9, mga sensor
Teknikal nga parametro
Indeks sa meteorolohiko:
| Kusog sa hangin | Direksyon sa hangin | |
| Sakop | 0.1m/s~60m/s | 0~359° |
| Katukma | ±3%(0~40m/s)±5%(>40m/s) | ±3°(0~40m/s)±5°(>40m/s0 |
| Resolusyon | 0.01m/s | 1° |
| Temperatura | Humidity | Presyon sa hangin | |
| Sakop | -40℃~+70℃ | 0~100% RH | 300~1100hpa |
| Katukma | ±0.3℃ @20℃ | ±2% Rh20℃ (10%-90% RH) | 0.5hPa @25℃ |
| Resolusyon | 0.1℃ | 1% | 0.1hpa |
| Temperatura sa punto sa yamog | Ulan | ||
| Sakop | -40℃~+70℃ | 0~150mm/oras | |
| Katukma | ±0.3℃ @20℃ | 2% | |
| Resolusyon | 0.1℃ | 0.2mm | |
Indeks sa hidrolohiya:
| Sakop | Katukma | Resolusyon | Kanunay nga oras sa T63 | |
| Temperatura | -5°C—35°C | ±0.002°C | <0.00005°C | ~1S |
| Konduktibidad | 0-85mS/cm | ±0.003mS/cm | ~1μS/cm | <100ms |
| Parametro sa pagsukod | Sakop | Katukma |
| Gitas-on sa balod | 0m~30m | ±(0.1+5%﹡sukod) |
| Direksyon sa balod | 0°~360° | ±11.25° |
| Panahon | 0S~25S | ±1S |
| 1/3 Kataas sa balud | 0m~30m | ±(0.1+5%﹡sukod) |
| 1/10Gitas-on sa balud | 0m~30m | ±(0.1+5%﹡sukod) |
| 1/3 nga panahon sa balud | 0S~25S | ±1S |
| 1/10 Panahon sa balud
| 0S~25S | ±1S |
| Kasamtangang profile | |
| Kadaghanon sa transduser | 250KHz |
| Katukma sa katulin | 1%±0.5cm/s sa gisukod nga katulin sa pag-agos |
| Resolusyon sa Katulin | 1mm/s |
| Sakup sa katulin | opsyonal sa tiggamit 2.5 o ±5m/s(ubay sa beam) |
| Sakop sa gibag-on sa lut-od | 1-8m |
| Sakup sa profile | 200m |
| Pamaagi sa pagtrabaho | usa ra o dungan nga parallel |
Kontaka kami para sa brosyur!