Te kaupapa mahi
Mā te whakauru i ngā pūoko ngaru, ngā pūoko huarere me ngā pūoko wai (whiringa kore) ki runga i te tinana pōito kua whakaritea-ake, ka taea e ia te whakamahi i te pūnaha whakawhitiwhiti kōrero a Beidou, 4G, Tian Tong rānei hei tuku raraunga.
Tawhā ā-tinana
Te urutau ki te taiao
Te hohonutanga o te wai whakatinanatanga: 10~6000m
Pāmahana taiao: -10℃~45℃
Makuku whanaunga:0%~100%
Rahi me te Taumaha
Teitei: 4250mm
Diameter: 2400mm
Taumaha mate i mua i te urunga ki te wai: 1500kg
Diameter o te puna tirotiro: 220mm
Te whānui o te taupoki: 580mm
Rārangi taputapu
1, te tinana pōito, te pou me te mowhiti hiki
2, te pūmau tirotiro huarere
3, pūnaha tuku hiko pūngao rā, pūnaha tuku hiko whakakorekore, pūnaha whakawhitiwhiti kōrero Beidou /4G/Tian Tong
4, pūnaha punga
5, here punga
6, mowhiti hiri 1 huinga, pūnaha tūnga GPS
7, pūnaha tukatuka teihana takutai
8, kaikohi raraunga
9, ngā pūoko
Tawhā hangarau
Taupū āhuarangi:
| Te tere o te hau | Te ahunga o te hau | |
| Awhe | 0.1m/s~60m/s | 0~359° |
| Te tika | ±3%(0~40m/s)±5%(>40m/s) | ±3°(0~40m/s)±5°(>40m/s0 |
| Whakataunga | 0.01m/s | 1° |
| Te pāmahana | haumākū | Pēhanga hau | |
| Awhe | -40℃~+70℃ | 0~100%RH | 300~1100hpa |
| Te tika | ±0.3℃ @20℃ | ±2%Rh20℃ (10%-90% RH) | 0.5hPa @25℃ |
| Whakataunga | 0.1℃ | 1% | 0.1hpa |
| Te pāmahana tomairangi | Ua | ||
| Awhe | -40℃~+70℃ | 0~150mm/h | |
| Te tika | ±0.3℃ @20℃ | 2% | |
| Whakataunga | 0.1℃ | 0.2mm | |
Taupū wai:
| Awhe | Te tika | Whakataunga | T63wā pūmau | |
| Te pāmahana | -5°C—35°C | ±0.002°C | <0.00005°C | ~1S |
| Te kawe i te hiko | 0-85mS/cm | ±0.003mS/cm | ~1μS/cm | <100ms |
| Tawhā ine | Awhe | Te tika |
| Teitei o te ngaru | 0m~30m | ±(0.1+5%﹡ine) |
| Te ahunga o te ngaru | 0°~360° | ±11.25° |
| Wā | 0H~25H | ±1S |
| 1/3 Teitei o te ngaru | 0m~30m | ±(0.1+5%﹡ine) |
| 1/10 Teitei o te ngaru | 0m~30m | ±(0.1+5%﹡ine) |
| 1/3 wā ngaru | 0H~25H | ±1S |
| 1/10Wā ngaru
| 0H~25H | ±1S |
| Auaha kōtaha | |
| Auautanga whakawhiti | 250KHz |
| Te tika o te tere | 1%±0.5cm/s o te tere rere i inehia |
| Taumira Tere | 1mm/s |
| Awhe tere | kōwhiringa kaiwhakamahi 2.5 ±5m/s rānei (i te taha o te kurupae) |
| Awhe matotoru o te paparanga | 1-8m |
| Awhe kōtaha | 200m |
| Aratau mahi | kotahi, whakarara rānei |
Whakapā mai ki a mātou mō tētahi pukapuka!