Ụkpụrụ ọrụ
Site na ijikọta ihe mmetụta ebili mmiri, ihe mmetụta ihu igwe na ihe mmetụta mmiri (nhọrọ) na ahụ buoy nke na-edozi onwe ya, ọ nwere ike iji sistemụ nkwukọrịta Beidou, 4G ma ọ bụ Tian Tong zighachi data azụ.
Pọọmenti anụ ahụ
Mgbanwe gburugburu ebe obibi
Mmiri dị omimi nke ntinye: 10 ~ 6000m
Okpomọkụ gburugburu ebe obibi: -10℃~45℃
Iru mmiri dị n'etiti:0%~100%
Nha na Ibu
Ogologo:4250mm
Dayameta:2400mm
Ibu arọ tupu ịbanye na mmiri: 1500kg
Dayameta olulu mmiri a hụrụ: 220mm
Dayameta nke oghere: 580mm
Ndepụta akụrụngwa
1, ahụ buoy, mast na mgbanaka ebuli elu
2, ihe nrịbama ihe ngosi ihu igwe
3, sistemụ ike anyanwụ, sistemụ ike a na-atụfu atụfu, sistemụ nkwukọrịta Beidou /4G/Tian Tong
4, sistemụ arịlịka
5, ihe njide arịlịka
6, mgbanaka mkpuchi 1 set, sistemụ nhazi GPS
7, sistemụ nhazi ọdụ ụgbọ mmiri
8, onye na-anakọta data
9, ihe mmetụta
Teknụzụ paramita
Ndekọ ihu igwe:
| Ọsọ ifufe | Ụzọ ifufe | |
| Oke | 0.1m/s~60m/s | 0~359° |
| Izi ezi | ±3%(0~40m/s) ±5%(>40m/s) | ±3°(0~40m/s) ±5°(>40m/s0 |
| Mkpebi | 0.01m/s | 1° |
| Okpomọkụ | Iru mmiri | Nrụgide ikuku | |
| Oke | -40℃~+70℃ | 0~100%RH | 300~1100hpa |
| Izi ezi | ±0.3℃ @20℃ | ±2%Rh20℃ (10%-90% RH) | 0.5hPa @25℃ |
| Mkpebi | 0.1℃ | 1% | 0.1hpa |
| Okpomọkụ ebe igirigi | Mmiri ozuzo | ||
| Oke | -40℃~+70℃ | 0~150mm/h | |
| Izi ezi | ±0.3℃ @20℃ | 2% | |
| Mkpebi | 0.1℃ | 0.2mm | |
Ndepụta Mmiri:
| Oke | Izi ezi | Mkpebi | T63 oge na-agbanwe agbanwe | |
| Okpomọkụ | -5°C—35°C | ±0.002°C | <0.00005°C | ~1S |
| Nhazigharị | 0-85mS/cm | ±0.003mS/cm | ~1μS/cm | <100ms |
| Paramita nha | Oke | Izi ezi |
| Ogologo ebili mmiri | 0m~30m | ±(0.1+5%﹡nhazi) |
| Ụzọ ebili mmiri | 0°~360° | ±11.25° |
| Oge | 0S~25S | ±1S |
| 1/3 Ogologo ebili mmiri | 0m~30m | ±(0.1+5%﹡nhazi) |
| 1/10 Ogologo ebili mmiri | 0m~30m | ±(0.1+5%﹡nhazi) |
| Oge ebili mmiri 1/3 | 0S~25S | ±1S |
| 1/10 Oge ebili mmiri
| 0S~25S | ±1S |
| Ugbu a profaịlụ | |
| Ugboro transducer | 250KHz |
| Izi ezi ọsọ | 1%±0.5cm/s nke ọsọ ọsọ a tụrụ |
| Mkpebi Ọsọ | 1mm/s |
| Oke ọsọ | nhọrọ onye ọrụ 2.5 ma ọ bụ ±5m/s(n'akụkụ ogwe osisi ahụ) |
| Oke ọkpụrụkpụ oyi akwa | 1-8m |
| Oke profaịlụ | mita 200 |
| Ụdị ọrụ | otu ma ọ bụ ndị yiri ya n'otu oge |
Kpọtụrụ anyị maka broshuọ!