Isimiso sokusebenza
Ngokuhlanganisa izinzwa zamagagasi, izinzwa zezulu kanye nezinzwa zamanzi (ongakukhetha) emzimbeni we-buoy ozinza wona, ingasebenzisa uhlelo lokuxhumana lwe-Beidou, 4G noma i-Tian Tong ukuthumela idatha emuva.
Ipharamitha ebonakalayo
Ukuzivumelanisa nezimo kwemvelo
Ukujula kwamanzi okusetshenziswa: 10 ~ 6000m
Izinga lokushisa lemvelo: -10℃ ~ 45℃
Umswakama ohlobene: 0% ~ 100%
Usayizi kanye nesisindo
Ukuphakama: 4250mm
Ububanzi: 2400mm
Isisindo esinzima ngaphambi kokungena emanzini: 1500kg
Ububanzi bomthombo wokubuka: 220mm
Ububanzi be-Hatch: 580mm
Uhlu lwemishini
1, umzimba we-buoy, insika kanye nendandatho yokuphakamisa
2, ibhulaki lokubuka isimo sezulu
3, uhlelo lokuphakelwa kwamandla elanga, uhlelo lokuphakelwa kwamandla alahlwayo, uhlelo lokuxhumana lweBeidou /4G/Tian Tong
4, uhlelo lwe-anchor
5, isikhonkwane se-anchor
6, indandatho yokuvala isethi engu-1, uhlelo lokubeka i-GPS
7, uhlelo lokucubungula isiteshi sogwini
8, umqoqi wedatha
9, izinzwa
Ipharamitha yobuchwepheshe
Inkomba yesimo sezulu:
| Isivinini somoya | Isiqondiso somoya | |
| Ibanga | 0.1m/s~60m/s | 0~359° |
| Ukunemba | ±3%(0~40m/s)±5%(>40m/s) | ±3°(0~40m/s)±5°(>40m/s0 |
| Isixazululo | 0.01m/s | 1° |
| Izinga lokushisa | Umswakama | Umfutho womoya | |
| Ibanga | -40℃~+70℃ | 0~100%RH | 300~1100hpa |
| Ukunemba | ±0.3℃ @20℃ | ±2%Rh20℃ (10%-90%RH) | 0.5hPa @25℃ |
| Isixazululo | 0.1℃ | 1% | 0.1hpa |
| Izinga lokushisa eliyi-dew-point | Imvula | ||
| Ibanga | -40℃~+70℃ | 0~150mm/h | |
| Ukunemba | ±0.3℃ @20℃ | 2% | |
| Isixazululo | 0.1℃ | 0.2mm | |
Inkomba ye-hydrological:
| Ibanga | Ukunemba | Isixazululo | I-T63time engaguquki | |
| Izinga lokushisa | -5°C—35°C | ±0.002°C | <0.00005°C | ~1S |
| Ukuqhuba | 0-85mS/cm | ±0.003mS/cm | ~1μS/cm | <100ms |
| Ipharamitha yokulinganisa | Ibanga | Ukunemba |
| Ukuphakama kwegagasi | 0m~30m | ± (0.1+5%﹡isilinganiso) |
| Isiqondiso segagasi | 0°~360° | ±11.25° |
| Isikhathi | 0S~25S | ±1S |
| Ukuphakama kwegagasi okungu-1/3 | 0m~30m | ± (0.1+5%﹡isilinganiso) |
| 1/10 Ukuphakama kwamagagasi | 0m~30m | ± (0.1+5%﹡isilinganiso) |
| Isikhathi samagagasi esingu-1/3 | 0S~25S | ±1S |
| Isikhathi samagagasi esingu-1/10
| 0S~25S | ±1S |
| Iphrofayili yamanje | |
| Imvamisa ye-transducer | 250KHz |
| Ukunemba kwesivinini | 1%±0.5cm/s yejubane lokugeleza elilinganisiwe |
| Isixazululo sesivinini | 1mm/s |
| Ibanga lesivinini | umsebenzisi angakukhetha okungu-2.5 noma ±5m/s (ngokuhambisana nogongolo) |
| Ububanzi bokujiya kwesendlalelo | 1-8m |
| Ububanzi bephrofayela | 200m |
| Imodi yokusebenza | okufanayo okukodwa noma okuhambisanayo |
Xhumana nathi ukuze uthole incwajana!