Prinsipyo sa pagtrabaho
Pinaagi sa pag-integrate sa mga wave sensor, meteorological sensors ug hydrological sensors (opsyonal) sa self-fixed buoy body, kini makagamit sa Beidou, 4G o Tian Tong nga sistema sa komunikasyon aron ipadala pagbalik ang datos.
Pisikal nga parametro
Pagpasibo sa kinaiyahan
Deployment giladmon sa tubig: 10 ~ 6000m
Temperatura sa palibot: -10 ℃ ~ 45 ℃
Relatibong humidity: 0% ~ 100%
Gidak-on ug Timbang
Taas: 4250mm
Diametro: 2400mm
Deadweight sa dili pa mosulod sa tubig: 1500kg
Obserbasyon atabay diametro: 220mm
Diametro sa pusa: 580mm
Listahan sa mga ekipo
1, buoy nga lawas, palo ug singsing sa pagbayaw
2, meteorological observation bracket
3, solar power supply system, disposable power supply system, Beidou / 4G/Tian Tong nga sistema sa komunikasyon
4, angkla nga sistema
5, angkla fastener
6, sealing ring 1 set, GPS positioning system
7, sistema sa pagproseso sa istasyon sa baybayon
8, tigkolekta sa datos
9, mga sensor
Teknikal nga parameter
Meteorological index:
| Kakusog sa hangin | direksyon sa hangin | |
| Sakop | 0.1m/s~60m/s | 0~359° |
| Pagkatukma | ± 3%(0~40m/s)±5%(>40m/s) | ±3°(0~40m/s)±5°(>40m/s0 |
| Resolusyon | 0.01m/s | 1° |
| Temperatura | Humidity | Presyon sa hangin | |
| Sakop | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | 0~100%RH | 300~1100hpa |
| Pagkatukma | ±0.3 ℃ @20 ℃ | ± 2% Rh20 ℃ (10%-90% RH) | 0.5hPa @25℃ |
| Resolusyon | 0.1 ℃ | 1% | 0.1hpa |
| Temperatura sa tun-og | Ulan | ||
| Sakop | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | 0~150mm/h | |
| Pagkatukma | ±0.3 ℃ @20 ℃ | 2% | |
| Resolusyon | 0.1 ℃ | 0.2mm | |
Hydrological nga indeks:
| Sakop | Pagkatukma | Resolusyon | T63 nga panahon kanunay | |
| Temperatura | -5°C—35°C | ±0.002°C | <0.00005°C | ~1S |
| Conductivity | 0-85mS/cm | ±0.003mS/cm | ~1μS/cm | <100ms |
| Parameter sa pagsukod | Sakop | Pagkatukma |
| Taas sa balud | 0m~30m | ±(0.1+5%﹡pagsukod) |
| Direksyon sa balud | 0°~360° | ±11.25° |
| Panahon | 0S~25S | ±1S |
| 1/3 Taas sa balod | 0m~30m | ±(0.1+5%﹡pagsukod) |
| 1/10Wave gitas-on | 0m~30m | ±(0.1+5%﹡pagsukod) |
| 1/3 Wave nga panahon | 0S~25S | ±1S |
| 1/10 Panahon sa balod
| 0S~25S | ±1S |
| Karon nga profile | |
| Ang frequency sa transducer | 250KHz |
| Katulin sa katukma | 1%±0.5cm/s sa gisukod nga katulin sa dagan |
| Speed Resolution | 1mm/s |
| Sakup sa tulin | opsyonal nga tiggamit 2.5 o ± 5m/s(uban sa beam) |
| Layer gibag-on range | 1-8m |
| Hanay sa profile | 200m |
| Mode sa pagtrabaho | single o dungan nga parallel |
Kontaka kami alang sa usa ka brosyur!