Braiteoirí Dúbailte Teochta & Brú
Feistithe le heilimint braite brú sileacain scaipthe agus tóireadóir teochta ardchruinnis, rud a chuireann ar chumas tomhas comhuaineach doimhneacht an uisce agus teochta.
Tomhas Doimhneachta Uisce Ard-Chruinneas
Cruinneas tomhais brú suas le 0.1% FS agus taifeach de 0.01% FS, rud a chinntíonn taifeadadh cruinn sonraí doimhneacht uisce.
Neart Meicniúil Ard agus Friotaíocht Creimeadh
Cuireann an tithíocht neart meicniúil agus friotaíocht creimeadh den scoth ar fáil, rud a fhágann go bhfuil an braiteoir oiriúnach do thimpeallachtaí uisce éagsúla, lena n-áirítear coinníollacha an-truaillithe agus creimneach.
Tarchur Sonraí Fíor-Ama
Tacaíonn sé le tarchur sonraí fíor-ama tríd an bprótacal RS485 Modbus.
| Leagan | Ainm an Táirge | Braiteoir Teochta agus Doimhneachta Uisce Éadomhain (Soláthar Cumhachta Inmheánach) | Braiteoir Teochta agus Doimhneachta Uisce Éadomhain (Soláthar Cumhachta Seachtrach) | Braiteoir Teochta agus Doimhneachta Uisce Domhain | |
| Samhail | HY-TDCG-N | HY-TDCG-W | HY-TDCG-S | ||
| Sonraíochtaí Ginearálta | Toisí | Φ358mm × 36mm | Φ326mm × 36mm | ||
| Meáchan | 300g | 272g | 1500g | ||
| Ábhar Tithíochta | Plaisteach PP Modhnaithe | Plaisteach PP Modhnaithe | Cruach Dhosmálta 316L | ||
| Paraiméadair Theicniúla | Mód Samplála | Mód Iarratais | |||
| Eatramh Samplála | 1s ~ 24 uair an chloig | ||||
| Raon Teochta | -5~+35℃ | ||||
| Cruinneas Teochta | ±0.005℃ | ||||
| Rún Teochta | 0.001℃ | ||||
| Raon Brú | 0~0.1MPa/0-0.2MPa/0-0.5MPa/0-1MPa/0-2MPa Roghnach | 0-10MPa/0-20MPa/0-35MPa | |||
| Cruinneas Brú | ±0.1%FS | ||||
| Rún Brú | 0.01% FS | ||||
| Doimhneacht Infheidhme | 10/20/50/100/200m Roghnach | 1000/2000/3500/m Roghnach | |||
| Minicíocht Samplála | 1Hz/2Hz/4Hz/8Hz/16Hz | ||||
| Am Freagartha | 100ms | ||||
| Paraiméadair Chumarsáide | Comhéadan Cumarsáide | ModBus RS485 | |||
| Paraiméadair an Phoirt Sraitheach | 115200,8,N,1 | ||||
| Cineál Nascóra | Nascóir Uiscedhíonach 4-bioráin | Nascóir Uiscedhíonach 5-bioráin | |||
| Roghanna Cábla | Roghnach; Inoiriúnaithe | ||||
| Paraiméadair Soláthair Cumhachta | Soláthar Cumhachta | Ceallraí Inmheánach | Soláthar Cumhachta Cábla Díreach | Soláthar Cumhachta Cábla Díreach | |
| Voltas Oibriúcháin | / | 12-24V DC | 12-24V DC | ||
| Cineál Ceallraí | Ceallraí Litiam-Chlóiríd Thionyl 3.6V | / | / | ||
| Saol na Ceallraí | 6 mhí @ 2Hz/15s/5nóim 1 bhliain @ 2Hz/15s/10nóim 6 bliana @ 2Hz/15s/30nóim | / | / | ||
Doimhneacht Oibriúcháin:0–3,500 m (ag brath ar leagan an braiteora)
Teocht Oibriúcháin: -5 ~ + 35 ℃
Teocht Stórála:-25°C ~+70°C