Sela Mpamantatra Mari-pana sy Tsindry Roa
Misy singa mamantatra ny tsindrin'ny silikônina miparitaka sy fitaovana fandrefesana mari-pana avo lenta, ahafahana mandrefy miaraka ny halaliny sy ny mari-pana.
Fandrefesana ny halalin'ny rano amin'ny fahamarinana avo lenta
Fahamarinan'ny fandrefesana ny tsindry hatramin'ny 0.1% FS ary famaha 0.01% FS, miantoka ny fandraketana marina ny angon-drakitra momba ny halalin'ny rano.
Tanjaka mekanika avo lenta sy fanoherana ny harafesina
Manolotra tanjaka mekanika tena tsara sy fanoherana ny harafesina ny fonony, ka mahatonga ity sensor ity ho mety amin'ny tontolo iainana misy rano isan-karazany, anisan'izany ny toe-javatra voaloto be sy manimba.
Fandefasana angona amin'ny fotoana tena izy
Manohana ny fandefasana angona amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny protocole RS485 Modbus.
| Malagasy Bible | Anaran'ny vokatra | Sensor ny mari-pana sy ny halalin'ny rano marivo (famatsiana herinaratra anatiny) | Sensor ny mari-pana sy ny halalin'ny rano marivo (Famatsiana herinaratra ivelany) | Sensor-drano lalina sy mari-pana | |
| MODELY | HY-TDCG-N | HY-TDCG-W | HY-TDCG-S | ||
| Fepetra ankapobeny | lafiny | Φ358mm × 36mm | Φ326mm × 36mm | ||
| Lanja | 300g | 272g | 1500g | ||
| Fitaovana trano fonenana | Plastika PP novaina | Plastika PP novaina | Vy tsy misy harafesina 316L | ||
| Masontsivana ara-teknika | Fomba fakana santionany | Fomba Fanontaniana | |||
| Elanelana fakana santionany | 1s ~ 24 ora | ||||
| Elanelana mari-pana | -5~+35℃ | ||||
| Fahamarinan'ny mari-pana | ±0.005℃ | ||||
| Famahanana ny mari-pana | 0.001℃ | ||||
| Elanelana tsindry | 0~0.1MPa/0-0.2MPa/0-0.5MPa/0-1MPa/0-2MPa Azo isafidianana | 0-10MPa/0-20MPa/0-35MPa | |||
| Fahamarinan'ny tsindry | ±0.1%FS | ||||
| Famahanana ny tsindry | 0.01% FS | ||||
| Halalin'ny azo ampiharina | 10/20/50/100/200m azo isafidianana | 1000/2000/3500/m azo isafidianana | |||
| Fahita matetika ny fakana santionany | 1Hz/2Hz/4Hz/8Hz/16Hz | ||||
| Fotoana famaliana | 100ms | ||||
| Masontsivana fifandraisana | Fifandraisana | RS485 ModBus | |||
| Masontsivana seranana andiany | 115200,8,N,1 | ||||
| Karazana mpampitohy | Mpampitohy tsy tantera-drano 4-Pin | Mpampitohy tsy tantera-drano 5-Pin | |||
| Safidy tariby | Azo amboarina; tsy voatery | ||||
| Masontsivana momba ny famatsiana herinaratra | Herin'aratra | Batterie anatiny | Famatsiana herinaratra mivantana amin'ny tariby | Famatsiana herinaratra mivantana amin'ny tariby | |
| Voltazy miasa | / | 12-24V DC | 12-24V DC | ||
| Karazana bateria | Batterie Lithium-Thionyl Chloride 3.6V | / | / | ||
| Faharetan'ny bateria | 6 volana @ 2Hz/15s/5min 1 taona@2Hz/15s/10min 6 taona @ 2Hz/15s/30min | / | / | ||
Halalin'ny fampiasana:0–3,500 m (miankina amin'ny karazana sensor)
Mari-pana miasa:-5~+35℃
Mari-pana fitahirizana:-25°C ~+70°C