Sensor Suhu & Tekanan Ganda
Dilengkapi elemen sensor tekanan silikon sing nyebar lan probe suhu presisi dhuwur, sing ngidini pangukuran jerone lan suhu banyu kanthi bebarengan.
Pangukuran Kedalaman Banyu Akurasi Tinggi
Akurasi pangukuran tekanan nganti 0,1% FS lan resolusi 0,01% FS, njamin rekaman data jerone banyu sing akurat.
Kekuatan Mekanik lan Tahan Korosi sing Dhuwur
Omah iki nawakake kekuatan mekanik lan tahan korosi sing apik banget, saengga sensor iki cocok kanggo macem-macem lingkungan banyu, kalebu kondisi banyu sing tercemar banget lan korosif.
Transmisi Data Wektu Nyata
Ndhukung transmisi data wektu nyata liwat protokol Modbus RS485.
| Versi | Jeneng Produk | Sensor Suhu lan Kedalaman Banyu Cethek (Catu Daya Internal) | Sensor Suhu lan Kedalaman Banyu Cethek (Catu Daya Eksternal) | Sensor Suhu lan Kedalaman Banyu Jero | |
| Model | HY-TDCG-N | HY-TDCG-W | HY-TDCG-S | ||
| Spesifikasi Umum | Dimensi | Φ358mm × 36mm | Φ326mm × 36mm | ||
| Bobot | 300g | 272g | 1500g | ||
| Bahan Perumahan | Plastik PP sing Dimodifikasi | Plastik PP sing Dimodifikasi | Baja Tahan Karat 316L | ||
| Parameter Teknis | Mode Sampling | Mode Pitakon | |||
| Interval Sampling | 1 detik ~ 24 jam | ||||
| Rentang Suhu | -5~+35℃ | ||||
| Akurasi Suhu | ±0,005℃ | ||||
| Resolusi Suhu | 0,001℃ | ||||
| Rentang Tekanan | 0~0.1MPa/0-0.2MPa/0-0.5MPa/0-1MPa/0-2MPa Opsional | 0-10MPa/0-20MPa/0-35MPa | |||
| Akurasi Tekanan | ±0.1%FS | ||||
| Resolusi Tekanan | 0,01% FS | ||||
| Ambane sing Ditrapake | 10/20/50/100/200m Opsional | 1000/2000/3500/m Opsional | |||
| Frekuensi Sampling | 1Hz/2Hz/4Hz/8Hz/16Hz | ||||
| Wektu Respon | 100ms | ||||
| Parameter Komunikasi | Antarmuka Komunikasi | ModBus RS485 | |||
| Parameter Port Serial | 115200,8,N,1 | ||||
| Tipe Konektor | Konektor Tahan Air 4-Pin | Konektor Tahan Air 5-Pin | |||
| Pilihan Kabel | Opsional; Bisa disesuaikan | ||||
| Parameter Catu Daya | Catu Daya | Baterei Internal | Catu Daya Kabel Langsung | Catu Daya Kabel Langsung | |
| Tegangan Operasi | / | 12-24V DC | 12-24V DC | ||
| Jinis Baterei | Baterai Lithium-Tionil Klorida 3.6V | / | / | ||
| Daya Tahan Baterai | 6 sasi @ 2Hz/15 detik/5 menit 1 taun @ 2Hz / 15 detik / 10 menit 6 taun @ 2Hz/15 detik/30 menit | / | / | ||
Ambane Operasi:0–3.500 m (gumantung versi sensor)
Suhu Operasi:-5~+35℃
Suhu Panyimpenan:-25°C ~+70°C