Ob Lub Sensors Kub & Siab
Nruab nrog lub tshuab ntsuas siab silicon diffused thiab lub tshuab ntsuas kub siab, ua rau ntsuas qhov tob thiab qhov kub ntawm dej tau tib lub sijhawm.
Kev Ntsuas Qhov Tob Dej Uas Muaj Kev Ntsuas Siab
Kev ntsuas qhov siab raug txog li 0.1% FS thiab kev daws teeb meem ntawm 0.01% FS, ua kom ntseeg tau tias cov ntaub ntawv tob dej raug.
Muaj Zog Kho Tshuab Siab thiab Tiv Thaiv Kev Kub Ntxhov
Lub tsev muaj lub zog zoo heev thiab tiv taus xeb, ua rau lub sensor haum rau ntau qhov chaw dej, suav nrog cov dej qias neeg thiab cov xwm txheej corrosive.
Kev Xa Cov Ntaub Ntawv Tam Sim No
Txhawb nqa kev xa cov ntaub ntawv tiag tiag los ntawm RS485 Modbus protocol.
| Version | Lub Npe Khoom | Lub Sensor Kub thiab Qhov tob hauv Dej Ntsuag (Lub Hwj Chim Sab Hauv) | Lub Sensor Kub thiab Qhov tob hauv Dej Ntshai (Lub Hwj Chim Sab Nraud) | Qhov Kub thiab Qhov tob ntawm Dej tob | |
| Qauv | HY-TDCG-N | HY-TDCG-W | HY-TDCG-S | ||
| Cov Lus Qhia Dav Dav | Qhov Loj | Φ358mm × 36mm | Φ326mm × 36mm | ||
| Qhov hnyav | 300g | 272g | 1500g | ||
| Cov Khoom Siv Vaj Tse | Hloov Kho PP Yas | Hloov Kho PP Yas | 316L Stainless hlau | ||
| Cov Kev Ntsuas Kev Txawj | Hom Qauv | Hom Lus Nug | |||
| Lub Sijhawm Sampling | 1s ~ 24 teev | ||||
| Kub thiab txias | -5~+35℃ | ||||
| Kev Ntsuas Kub | ±0.005℃ | ||||
| Kev daws teeb meem kub | 0.001 ℃ | ||||
| Qhov Siab Ntau Yam | 0~0.1MPa/0-0.2MPa/0-0.5MPa/0-1MPa/0-2MPa Xaiv tau | 0-10MPa/0-20MPa/0-35MPa | |||
| Kev Ntsuas Siab | ±0.1%FS | ||||
| Kev daws teeb meem siab | 0.01% FS | ||||
| Qhov tob siv tau | 10/20/50/100/200m Xaiv tau | 1000/2000/3500/m Xaiv tau | |||
| Zaus ntawm kev kuaj | 1Hz/2Hz/4Hz/8Hz/16Hz | ||||
| Lub Sijhawm Teb | 100ms | ||||
| Cov Kev Sib Txuas Lus | Kev Sib Txuas Lus | RS485 ModBus | |||
| Cov Kev Cai ntawm Chaw Nres Nkoj Serial | 115200,8,N,1 | ||||
| Hom Txuas | 4-Pin Waterproof Connector | 5-Pin Waterproof Connector | |||
| Cov Kev Xaiv Cable | Yeem xaiv tau; Kho tau | ||||
| Cov Kev Cai Fais Fab | Kev Muab Fais Fab | Lub roj teeb sab hauv | Kev Muab Fais Fab Cable Ncaj Qha | Kev Muab Fais Fab Cable Ncaj Qha | |
| Kev Ua Haujlwm Voltage | / | 12-24V DC | 12-24V DC | ||
| Hom roj teeb | 3.6V Lithium-Thionyl Chloride Roj Teeb | / | / | ||
| Lub Neej Roj Teeb | 6 lub hlis @ 2Hz / 15s / 5min 1 xyoos @ 2Hz / 15s / 10 feeb 6 xyoo @ 2Hz / 15s / 30 feeb | / | / | ||
Qhov tob ua haujlwm: 0–3,500 m (nyob ntawm seb lub sensor version)
Kub Ua Haujlwm: -5 ~ + 35 ℃
Kub Cia Khoom: -25 ° C ~ + 70 ° C