Ihe mmetụta okpomọkụ na nrụgide abụọ
E ji ihe na-eme ka a mata nrụgide silicon gbasaa na ihe nyocha okpomọkụ dị elu, nke na-eme ka a mata omimi na okpomọkụ mmiri n'otu oge.
Nha Omimi Mmiri Dị Elu nke Ziri Ezi
Izi ezi nke nha nrụgide ruo 0.1% FS na mkpebi nke 0.01% FS, na-ahụ na ndekọ data miri emi nke mmiri ziri ezi.
Ike Mechanical dị elu na Nguzogide Nrụgide
Ụlọ ahụ na-enye ike igwe dị mma na iguzogide nchara, na-eme ka ihe mmetụta ahụ dabara adaba maka gburugburu mmiri dị iche iche, gụnyere ọnọdụ ruru unyi na nke na-emebi emebi.
Nzipu Data n'oge a
Na-akwado nnyefe data n'oge dị adị site na usoro Modbus RS485.
| Ụdị | Aha Ngwaahịa | Ihe mmetụta okpomọkụ na omimi mmiri na-adịghị omimi (Ike dị n'ime) | Ihe mmetụta okpomọkụ na omimi mmiri na-adịghị omimi (Ike Mpụga) | Ihe mmetụta okpomọkụ na omimi mmiri miri emi | |
| Ụdị nlereanya | HY-TDCG-N | HY-TDCG-W | HY-TDCG-S | ||
| Nkọwapụta Izugbe | Akụkụ | Φ358mm × 36mm | Φ326mm × 36mm | ||
| Ibu | 300g | 272g | 1500g | ||
| Ihe Ụlọ | Pịstik PP gbanwere | Pịstik PP gbanwere | 316L Igwe anaghị agba nchara | ||
| Usoro Nkà na ụzụ | Ụdị Nlele | Ụdị Ajụjụ | |||
| Oge Nlele | 1s~awa 24 | ||||
| Oke okpomọkụ | -5~+35℃ | ||||
| Izi ezi nke okpomọkụ | ±0.005℃ | ||||
| Mkpebi Okpomọkụ | 0.001℃ | ||||
| Oke Nrụgide | 0~0.1MPa/0-0.2MPa/0-0.5MPa/0-1MPa/0-2MPa Nhọrọ | 0-10MPa/0-20MPa/0-35MPa | |||
| Izi ezi nke nrụgide | ±0.1%FS | ||||
| Mkpebi Nrụgide | FS 0.01% | ||||
| Omimi Dị Mkpa | Nhọrọ 10/20/50/100/200m | Nhọrọ 1000/2000/3500/m | |||
| Ugboro ole a na-eme nlele | 1Hz/2Hz/4Hz/8Hz/16Hz | ||||
| Oge Nzaghachi | 100ms | ||||
| Usoro Nkwurịta Okwu | Njikọ Nkwukọrịta | RS485 ModBus | |||
| Usoro Ọdụ Serial | 115200, 8, N, 1 | ||||
| Ụdị njikọ | Njikọ Mmiri Na-anaghị Akwado Mmiri nke 4-Pin | Njikọ Mmiri Na-anaghị Egbochi 5-Pin | |||
| Nhọrọ eriri | Nhọrọ; Enwere ike ịhazi ya | ||||
| Usoro Ntinye Ike | Ịnye ọkụ | Batrị dị n'ime | Ngwa Ike Kebul ozugbo | Ngwa Ike Kebul ozugbo | |
| Voltaji ọrụ | / | 12-24V DC | 12-24V DC | ||
| Ụdị Batrị | Batrị Lithium-Thionyl Chloride 3.6V | / | / | ||
| Ndụ Batrị | Ọnwa isii @ 2Hz/15s/5min Afọ 1@2Hz/15s/10min Afọ 6@ 2Hz/15s/30min | / | / | ||
Omimi Ọrụ: 0–3,500 m (dabere na ụdị sensọ)
Okpomọkụ Ọrụ: -5~+35℃
Okpomọkụ Nchekwa:-25°C ~+70°C