Izinzwa zobushushu ezimbini kunye noxinzelelo
Ixhotyiswe ngento yokuva uxinzelelo lwe-silicon esasazekileyo kunye neprobe yobushushu obuchanekileyo, evumela ukulinganiswa kobunzulu bamanzi kunye nobushushu ngaxeshanye.
Ukulinganiswa kobunzulu bamanzi obuchanekileyo
Ukuchaneka komlinganiselo woxinzelelo ukuya kuthi ga kwi-0.1% FS kunye nesisombululo se-0.01% FS, ukuqinisekisa ukurekhoda idatha yobunzulu bamanzi ngokuchanekileyo.
Amandla aphezulu oomatshini kunye nokumelana nokugqwala
Le ndlu inika amandla abalaseleyo oomatshini kunye nokumelana nokugqwala, nto leyo eyenza ukuba isensa ifaneleke kwiindawo ezahlukeneyo zamanzi, kuquka neemeko ezingcolisekileyo kakhulu nezigqwala.
Ukuhanjiswa kwedatha ngexesha langempela
Ixhasa ukuhanjiswa kwedatha ngexesha langempela ngeprotocol ye-RS485 Modbus.
| Inguqulelo | Igama lemveliso | I-Sensor yoBushushu baManzi aNgaphantsi kunye noBunzulu (Ubonelelo lwaMandla lwaNgaphakathi) | Inzwa yoBushushu bamanzi angaphantsi kunye noBunzulu (Ubonelelo lwaMandla angaphandle) | Inzwa yoBushushu baManzi aNzulu kunye noBunzulu | |
| Imodeli | I-HY-TDCG-N | I-HY-TDCG-W | I-HY-TDCG-S | ||
| Iinkcukacha ngokubanzi | Ubukhulu | Φ358mm×36mm | Φ326mm×36mm | ||
| Ubunzima | 300g | 272g | 1500g | ||
| Izinto zeZindlu | Iplastiki yePP eguquliweyo | Iplastiki yePP eguquliweyo | Intsimbi Engagqwaliyo engama-316L | ||
| Iiparameters zobugcisa | Imo Yokuthatha Isampuli | Imo Yombuzo | |||
| Ixesha lokuvavanya | 1s ~ iiyure ezingama-24 | ||||
| Uluhlu lobushushu | -5~+35℃ | ||||
| Ukuchaneka kobushushu | ±0.005℃ | ||||
| Isisombululo sobushushu | 0.001℃ | ||||
| Uluhlu loxinzelelo | 0~0.1MPa/0-0.2MPa/0-0.5MPa/0-1MPa/0-2MPa Ukhetho | 0-10MPa/0-20MPa/0-35MPa | |||
| Ukuchaneka koxinzelelo | ± 0.1%FS | ||||
| Isisombululo soxinzelelo | 0.01% FS | ||||
| Ubunzulu obusebenzayo | 10/20/50/100/200m Ukhetho | 1000/2000/3500/m Ukhetho | |||
| Ubuninzi beSampuli | 1Hz/2Hz/4Hz/8Hz/16Hz | ||||
| Ixesha Lokuphendula | 100ms | ||||
| IiParamitha zoNxibelelwano | Unxibelelwano lweNdawo yoNxibelelwano | I-RS485 ModBus | |||
| Iiparameter zeZibuko zothotho | 115200,8,N,1 | ||||
| Uhlobo loQhagamshelo | Isixhumi esingangeni manzi esineephini ezi-4 | Isixhumi esingangeni manzi esineephini ezi-5 | |||
| Iinketho zeCable | Ukhetho; Ingenziwa ngokwezifiso | ||||
| Iiparameter zoNikezelo lwaMandla | Ukunikezwa Amandla | Ibhetri Yangaphakathi | Ubonelelo lwaMandla eNtambo ngqo | Ubonelelo lwaMandla eNtambo ngqo | |
| I-Voltage yokusebenza | / | 12-24V DC | 12-24V DC | ||
| Uhlobo Lwebhetri | Ibhetri ye-3.6V Lithium-Thionyl Chloride | / | / | ||
| Ubomi bebhetri | Iinyanga ezi-6 @ 2Hz/15s/5min Unyaka o-1@2Hz/15s/10min Iminyaka eyi-6 @ 2Hz/15s/30min | / | / | ||
Ubunzulu bokuSebenza: 0–3,500 m (kuxhomekeke kwinguqulelo yesenzi)
Ubushushu bokusebenza: -5~+35℃
Ubushushu bokugcina: -25°C ~ +70°C