Prionnsapal obrach
Le bhith a 'fighe a-steach mothachadh tonn, luchd-mothachaidh feteroro-eòlas agus mothachairean eireachdail (roghainneil) air a' bhuidheann booy fèin-shuidheachaidh, is urrainn dha siostam conaltraidh Beidou, 4G no Tinn Tong a chleachdadh gus dàta conaltraidh a chuir air ais.
Paramadair corporra
Atharrachadh Àrainneachd
Doimhneachd uisge cleachdadh: 10 ~ 6000m
Teòthachd na h-àrainneachd: -10 ℃ ~ 45 ℃
Taiseachd coimeasach: 0% ~ 100%
Meud agus cuideam
Àirde: 4250mmm
Trast-thomhas: 2400mm
Readweight Mus tèid a dhol a-steach gu uisge: 1500kg
Amhair trast-thomhas gu math: 220mm
Trast-thomhas hatch: 580mm
Liosta uidheamachd
1, bodhaig bodhaig, crann agus leamhtadh
2, bracaid amharc ro-eòlais
3, Siostam solair cumhachd grèine, siostam solar cumhachd cumhachdach, Siostam Conaltraidh Beidou / 4G / TIS / TENE Tong
4, siostam acair
5, fastener acair
6, a 'seuladh fàinne 1 seata, siostam suidheachadh dotair-teaghlaich
7, Siostam giullachd stèisean a 'chladaich
8, neach-cruinneachaidh dàta
9, mothachairean
Paramadair teicnigeach
Clàr-amais Meteorological:
| Astar na gaoithe | Stiùireadh gaoithe | |
| Raon | 0.1m / s ~ 60m / s | 0 ~ 359 ° |
| Cruinneas | ± 3% (0 ~ 40m / s) ± 5% (> 40m / s) | ± 3 ° (0 ~ 40m / s) ± 5 ° (> 40m / s0 |
| Rùn | 0.01m / s | 1 ° |
| Teòthachd | Taiseachd | Cuideam adhair | |
| Raon | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | 0 ~ 100% RH | 300 ~ 1100hpa |
| Cruinneas | ± 0.3 ℃ @ 20 ℃ | ± 2% rh20 ℃ (10% -90% RH) | 0.5hpa @ 25 ℃ |
| Rùn | 0.1 ℃ | 1% | 0.1hpa |
| Teòthachd driùc | Sileadh | ||
| Raon | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | 0 ~ 150mm / h | |
| Cruinneas | ± 0.3 ℃ @ 20 ℃ | 2% | |
| Rùn | 0.1 ℃ | 0.2mm | |
Clàr-amais Hydrologicy:
| Raon | Cruinneas | Rùn | T6350 seasmhach | |
| Teòthachd | -5 ° C-35 ° C. | ± 0.002 ° C. | <0.00005 ° C. | ~ 1s |
| Coileanadh | 0-85ms / cm | ± 0.003ms / cm | ~ 1μs / cm | <100ms |
| Paramadair tomhais | Raon | Cruinneas |
| Àirde nan tonn | 0m ~ 30m | ± (0.1 + + 5% * Tomhas) |
| Stiùireadh nan tonn | 0 ° ~ 360 ° | ± 11.25 ° |
| Ùine | 0s ~ 25s | ± 1s |
| 1/3 àirde nan tonn | 0m ~ 30m | ± (0.1 + + 5% * Tomhas) |
| 1 / 10wove àirde | 0m ~ 30m | ± (0.1 + + 5% * Tomhas) |
| 1/3 àm tonn | 0s ~ 25s | ± 1s |
| 1 / 10wave ùine
| 0s ~ 25s | ± 1s |
| Sruthadh pròifil | |
| Tricead transducer | 250khz |
| Cruinneas astar | 1% ± 0.5cm / s de dhìche sruthadh air a thomhas |
| Rùn astar | 1mm / s |
| Raon astair | Cleachdaiche Roghainneil 2.5 no ± 5m / s (air feadh an giùlan) |
| Raon tiugh talmhainn | 1-8m |
| Raon pròifil | 200m |
| Modh obrach | co-shìnte singilte no neo-àbhaisteach |
Cuir fios thugainn airson leabhran!