Ngā Āhuatanga Matua
Inenga RNSS Tika-Teitei
He tino tika te ngaru mā te pūoko tere RNSS me ngā rauropi motuhake.
Te Pūrongo Katoa-i-te-Kotahi
Te ngaru, te tai, te tūnga, me te tukutahitanga wā i roto i te pūrere kotahi.
Te Whakatakotoranga Tere me te Ngāwari
Ka tautokona e te whakamau rawhi me ngā kawa whānui ngā papaaho moana maha.
Putanga Āhuatanga Ngaru e Hangai ana ki te AI
Ka whakaputahia e te tukatuka kapua Ngaru Mutunga Kōwhiringa ngā ira ngaru ahunga.
ThangarauNgā Whakatakotoranga
| Rahi o te Whare | φ136 mm*92 mm |
| Taumaha | 500 karamu |
| Pūtake Hiko me te Whakamahinga | Tautokohia te 9-15 V DC, 12 V DC e taunakitia ana Te whakamahinga mana whakahaere: 1.5 W |
| Rauemi Whare | Rauemi Resin Kua Whakarerekētia Ātete-Pānga ASA |
| Ngā tawhā | |
| Te tika | Teitei o te Ngaru: ±(0.1+5% uara inehia) Wā Ngaru: ±0.5 s Aronga Ngaru: ±10 ° |
| Wā Tauira | 15 meneti (ka taea te whiriwhiri e te kaiwhakamahi) |
| Auautanga Tauira | 2 Hz |
| Kawa Whakawhitiwhiti Kōrero | Kawa HY (kawa NMEA-0183 ka taea te whakarite) |
| Paerewa Whakawhitiwhiti Kōrero | Atanga Whakawhitiwhiti Raupapa RS232 (ka taea te whakarite ki te RS485), Auau Mokatere: 115200 bps |
| Rokiroki Raraunga | Kōnae Hōputu Kāri SD, 32G, HY |
| Te pāmahana whakahaere | -10℃-50 ℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -20℃-70 ℃ |
| Whakatauranga Tiakitanga | IP67 |
| Ngā Pūoko | |
| Awhe | Teitei o te Ngaru: 0 m-30 m Wā Ngaru: 0 s-30 s Aronga Ngaru: 0 °-360° Tauwāhi Papatahi: Ao Whānui |
| Te tika | Teitei o te Ngaru: <1 % Wā Ngaru: ± 0.5 s Aronga Ngaru: 1° Tauwāhi Papatahi: 5 m Teitei o te Tai: ± 0.1 m |
| Whakataunga | Teitei o te Ngaru: 0.01 m Wā Ngaru: 0.01 s Aronga Ngaru: 1° Teitei o te Tai: 0.01 m |