Vaega Autū
Fuaina o le RNSS e Maualuga le Sa'o
Sa'o lelei o galu e ala i le iloa o le saoasaoa o le RNSS ma algorithms fa'apitoa.
Lagona Uma-i-le-Tasi
Galu, tai, tulaga, ma le fa'amaopoopoina o le taimi i totonu o le masini e tasi.
Fa'atulagaina Vave ma Fetuutuuna'i
O le fa'apipi'iina o le fa'amau ma tulafono fa'avaomalo e lagolagoina ai le tele o fa'avae o le gataifale.
Fa'asologa o Galu e Fa'avae i le AI
O le fa'agasologa o le ao o le Wave Former e filifili ai e fa'atupuina ai ni fa'ailoga o galu fa'asino.
Tfa'atekinolosiFa'amatalaga auiliili
| Tele o le Fale | φ136 mm*92 mm |
| Mamafa | 500 kalama |
| Sapalai ma le Fa'aaogaina o le Malosiaga | Lagolagoina le 9-15 V DC, 12 V DC Fautuaina Fa'aaogaina o le eletise fa'agaoioia: 1.5 W |
| Meafaitino mo Fale | Mea Resin Fa'afouina e Tete'e Atu i A'afiaga a le ASA |
| Fa'atulagaga | |
| Sa'o | Maualuga o le Galu: ±(0.1+5% le tau fuaina) Vaitaimi o Galu: ±0.5 s Itu o le Galu: ±10 ° |
| Vaitaimi Fa'ata'ita'i | 15 minute (e mafai ona filifili e le tagata faʻaoga) |
| Fa'ata'ita'iga Fa'atele | 2 Hz |
| Faiga Fa'afeso'ota'i | HY Protocol (NMEA-0183 protocol e mafai ona fetu'una'i) |
| Tulaga Fa'atonu o Fesootaiga | RS232 Serial Communication Interface (RS485 e mafai ona fetu'una'i), Baud Rate: 115200 bps |
| Teuina o Fa'amaumauga | Kata SD, 32G, Faila Fa'atulagaina HY |
| Vevela o le Fa'agaioiga | -10℃-50 ℃ |
| Vevela o le Teuina | -20℃-70 ℃ |
| Fuataga o le Puipuiga | IP67 |
| Sensors | |
| Fa'asologa | Maualuga o Galu: 0 m-30 m Vaitaimi o Galu: 0 s-30 s Itu o le Galu: 0 °-360° Nofoaga Fa'ata'atia: Lalolagi Atoa |
| Sa'o | Maualuga o le Galu: <1 % Vaitaimi o Galu: ± 0.5 sekone Itu o le Galu: 1° Nofoaga Fa'ata'atia: 5 mita Maualuga o le Tai: ± 0.1 m |
| Iugafono | Maualuga o le Galu: 0.01 m Vaitaimi o Galu: 0.01 s Itu o le Galu: 1° Maualuga o le Tai: 0.01 m |