Ezona mpawu
Umlinganiselo we-RNSS ochanekileyo kakhulu
Ukuchaneka kwamaza okuphezulu ngokusebenzisa i-RNSS velocity sensing kunye ne-algorithms ezizimeleyo.
Ukuva Konke-kwi-One
Amaza, ukuhla, indawo, kunye nokuvumelanisa ixesha kwisixhobo esinye.
Ukusasazwa Okukhawulezayo Nokuguquguqukayo
Ukufakelwa kwe-clamp kunye neenkqubo ze-universal zixhasa amaqonga amaninzi olwandle.
Isiphumo seSpectrum yamaza esisekelwe kwi-AI
I-Optional Wave Ukulungiswa kwangaphambili kwelifu kuvelisa ii-spectra zamaza ezibhekisa kwicala elithile.
TezobugcisaIinkcukacha
| Ubungakanani bezindlu | φ136 mm*92 mm |
| Ubunzima | 500 g |
| Ubonelelo lwaMandla kunye nokusetyenziswa kwawo | Ixhasa i-9-15 V DC, i-12 V DC iyacetyiswa Ukusetyenziswa kwamandla okusebenza: 1.5 W |
| Izinto zeZindlu | Izinto zeResin eziGuquliweyo eziMelene neMpembelelo ze-ASA |
| Iiparameters | |
| Ukuchaneka | Ukuphakama kweWave: ±(IsiNgesi)Ixabiso elilinganisiweyo le-0.1+5%) Ixesha lamaza: ± 0.5 s Isikhokelo seWave: ±10 ° |
| Isithuba seSampuli | Imizuzu eli-15 (ingakhethwa ngumsebenzisi) |
| Imvamisa yeSampuli | 2 Hz |
| Iprotocol yoNxibelelwano | Iprotokholi ye-HY (iprotokholi ye-NMEA-0183 enokwenziwa ngokwezifiso) |
| Umgangatho woNxibelelwano | I-RS232 Serial Communication Interface (i-RS485 enokulungiselelwa), iBaud Rate: 115200 bps |
| Ugcino lweDatha | Ikhadi le-SD, i-32G, iFayile yeFomathi ye-HY |
| Ubushushu bokusebenza | -10℃-50 ℃ |
| Ubushushu bokugcina | -20℃-70 ℃ |
| Uvavanyo loKhuseleko | IP67 |
| Izinzwa | |
| Uluhlu | Ukuphakama kwamaza: 0 m-30 m Ixesha lamaza:0 s-30 s Isikhokelo seWave: 0 °-360° Indawo yePlanar: Ehlabathini Lonke |
| Ukuchaneka | Ukuphakama kweWave: <1 % Ixesha lamaza: ± 0.5 s Isikhokelo seWave: 1° Indawo ejikelezileyo: 5 m Ukuphakama kolwandle: ± 0.1 m |
| Isisombululo | Ukuphakama kwamaza: 0.01 m Ixesha lamaza: 0.01 s Isikhokelo seWave: 1° Ukuphakama kwamaza: 0.01 m |