1. Taifeach spásúil ard ama agus ingearach a bhaineann leas as teicneolaíocht próiseála comhartha leathanbhanda.
2. Dearadh dlúth agus imscaradh iniompartha ar bhruacha abhann, canálacha, céibheanna, céanna droichid, srl.
3. Cumraíocht chaighdeánach le tomhasaire leibhéal uisce ultrasonaic, braiteoir teochta, braiteoir dearcadh (rolla, claonadh), cuimhne 2GB.
4. Aonaid tomhais chaighdeánacha 256.
Samhail | RIV H-600K |
Teicneolaíocht | Banda leathan |
Trasduchtóirí cothrománacha | 2 |
Leithead bhíoma cothrománach | 1.1° |
Trasduchtóirí ingearacha | 1 |
Leithead bhíoma ingearach | 5° |
Raon próifílithe | 1~120 m |
Cruinneas | ±[0.5% * luach tomhaiste ±2mm/s] |
Raon luas | ±5m/s (réamhshocrú); ±20m/s (uasmhéid) |
Rún | 1mm/s |
Sraitheanna | 1~256 |
Méid na sraithe | 0.5~ 4 m |
Leibhéal an uisce | |
Raon | 0.1~20m |
Cruinneas | ±0.1%±3mm |
Braiteoirí ionsuite | |
Teocht | Raon: -10℃ ~+85℃, Cruinneas: ±0.1℃; Taifeach: 0.001℃ |
Gluaiseacht | Raon: 0~50°, Cruinneas: 0.2°; Taifeach: 0.01° |
Gíoró | Raon: 0°~360°; Cruinneas: ±0.5°; Taifeach: 0.01° |
Cuimhne | 2G (inleathnaithe) |
Cumarsáid | |
Prótacal caighdeánach | RS-232 nó RS-422; |
Bogearraí | Abhainn IOA |
Modúl comhéadain Modbus | Modbus |
Fisiciúil | |
Soláthar cumhachta | 10.5v ~ 36v |
Meántomhaltas cumhachta | <10W |
Ábhar tí | POM (caighdeánach) / Cóimhiotal alúmanaim, cóimhiotal tíotáiniam (roghnach) |
Rátáil doimhneachta | 50m (caighdeánach), 2000m/6000m (roghnach) |
Teocht oibríochta.. | 5℃ ~ 55℃ |
Teocht stórála | -20℃ ~ 65℃ |
Toise | 270.5mmx328mmx202mm |
Meáchan | 11 kg |
NÓTA: Is féidir na paraiméadair thuas go léir a shaincheapadh.