E nyenyane haholo le e bobebe
Matlo a Matle le a Hanelang Mafome
Ho Ngola Lintlha ka Boikemelo
E etselitsoe ho sebelisoa ha nako e telele
Tlhophiso e Bonolo ho Basebelisi le Phihlello ea Data
| Liparamente tsa 'Mele | |
| Boholo ba Matlo | Φ34 mm*331 mm |
| Boima ba 'mele | 320 g |
| Khanyetso ea Khatello ea Shell | ≤50 m |
| Thepa ea Bolulo | POM |
| Puisano | Sebopeho: USB Type-C; Liparamitha tsa Serial: RS232,115200,8,N,1 |
| Boholo ba ho Etsa Sampole ea Maqhubu | Disampole tse 1,024–4,096 (ho itshetlehile ka nako ya ho nka disampole) |
| Bokhoni ba ho Boloka Lintlha | Lirekoto tsa Lintlha tsa Maqhubu a Metsi tse Limilione tse 3 / Lirekoto tsa Lintlha tsa Maqhubu tse 10,000 |
| Botebo ba Metsi a Sebetsang | ≤20 m/50 m |
| Mocheso o sebetsang | -5˚C-35˚C |
| Mocheso oa Polokelo | -25°C - 70°C |
| Makgetlo a ho Etsa Sampole | 2Hz/4Hz |
| Nako ea ho etsa sampole | Metsotso e 10 /metsotso e 30 / hora e le 1 |
| Litlhaloso | |
| Thempereichara | Sebaka: -5 ˚C -35 ˚C Ho nepahala: ± 0.005℃ Qeto: 0.001℃ |
| Khatello (Botebo) | Sebaka: 20/50 mHo nepahala: ± 0.05% FSQeto: 0.01 % FS |
| Leqhubu | Makgetlo a ho disampole: 2 Hz/4 Hz Nako ea ho etsa sampole: Metsotso e 10/metsotso e 30/hora e le 1 Ho phatloha (disampole): 512 ho isa ho 4096 |