An-Dlúth & Éadrom
Tithíocht Garbh & Frithsheasmhach in aghaidh Creimeadh
Logáil Sonraí Uathrialach
Deartha le haghaidh Imscaradh Fadtéarmach
Cumraíocht agus Rochtain Sonraí atá Éasca le hÚsáid
| Paraiméadair Fhisiceacha | |
| Méid na Tithíochta | Φ34 mm * 331 mm |
| Meáchan | 320 g |
| Friotaíocht Brú Sliogáin | ≤50 m |
| Ábhar Tithíochta | POM |
| Cumarsáid | Comhéadan: USB Cineál-C; Paraiméadair Sraitheach: RS232,115200,8,N,1 |
| Méid Samplála Tonnta | 1,024–4,096 sampla (ag brath ar an tréimhse samplála) |
| Cumas Stórála Sonraí | 3 Mhilliún Taifead Sonraí Taoide / 10,000 Taifead Sonraí Tonnta |
| Doimhneacht Uisce Oibre | ≤20 m/50 m |
| Teocht Oibre | -5˚C-35˚C |
| Teocht Stórála | -25°C - 70°C |
| Minicíocht Samplála | 2Hz/4Hz |
| Tréimhse Samplála | 10 nóiméad /30 nóiméad / 1 uair an chloig |
| Sonraíochtaí | |
| Teocht | Raon: -5 ˚C -35 ˚C Cruinneas: ±0.005 ℃ Rún: 0.001 ℃ |
| Brú (Doimhneacht) | Raon: 20/50 mCruinneas: ±0.05% FSRún: 0.01% FS |
| Tonn | Minicíocht Samplála: 2 Hz/4 Hz Tréimhse Samplála: 10 nóiméad/30 nóiméad/1 uair an chloig Pléasc (samplaí): 512 go 4096 |