Dearadh Dlúth & Éadrom
Braiteoirí Brú & Teochta Dúbailte
Tithíocht Mharthanach & Frithsheasmhach in aghaidh Creimeadh
Logáil & Stóráil Sonraí Uathoibríoch
Oibríocht atá furasta le húsáid
| Paraiméadair Fhisiceacha | |
| Méid na Tithíochta | Φ36 mm * 323 mm |
| Meáchan | 290 g |
| Friotaíocht Brú Sliogáin | ≤200 m |
| Ábhar Tithíochta | POM |
| Cumarsáid | Comhéadan: USB Cineál-C Paraiméadair Sraitheach: RS232, 115200, 8, N,1 |
| Cumas Stórála Sonraí | Leagan Bunúsach: 6 Mhilliún Taifead, Leagan Caighdeánach: 5 Mhilliún Taifead |
| Saol Caighdeánach Ceallraí | 6 mhí @ 2 Hz / 15 s / 5 nóiméad; 1 bhliain @ 2 Hz / 15 s / 10 nóiméad; 6 bliana @ 2 Hz / 15 s / 30 nóiméad1 bhliain @ 2 Hz / 15 s / 10 nóim 6 bliana @ 2 Hz / 15 soicind / 30 nóiméad |
| Doimhneacht Uisce Oibre | 20/50/100/200/350m |
| Teocht Oibre | –5 go +35 °C |
| Paraiméadair Theicniúla | |
| Mód Samplála | Mód Taoide, Mód Leanúnach |
| Minicíocht Samplála | 1Hz / 2Hz / 4Hz / 8Hz / 16Hz |
| Prótacal Cumarsáide | Prótacal Caighdeánach (prótacal NMEA-0183 inoiriúnaithe) |
| Caighdeán Cumarsáide | Comhéadan Cumarsáide Sraitheach RS232 (inoiriúnaithe RS485), Ráta Baud: 115200 bps |
| Tréimhse Samplála | 1 nóiméad-24 uair an chloig |
| Brú | |
| Raon Brú | 0~0.2MPa/0.5MPa/1MPa/2MP/3.5MP (Roghnach) |
| Cruinneas Brú | ±0.1 %FS |
| Rún Brú | 0.01% FS |
| Teocht | |
| Raon Teochta | -5 go +35 °C |
| Cruinneas Teochta | ± 0.005 °C |
| Rún Teochta | 0.001 °C |