Muundo Mdogo na Mwepesi
Vihisi vya Shinikizo na Halijoto Mbili
Nyumba Zinazodumu na Zinazostahimili Kutu
Kurekodi na Kuhifadhi Data Kiotomatiki
Uendeshaji Rahisi kwa Mtumiaji
| Vigezo vya Kimwili | |
| Ukubwa wa Nyumba | Φ36 mm*323 mm |
| Uzito | 290 g |
| Upinzani wa Shinikizo la Shell | ≤200 mita |
| Nyenzo ya Nyumba | POM |
| Mawasiliano | Kiolesura: USB Aina-C Vigezo vya Mfululizo: RS232, 115200, 8, N,1 |
| Uwezo wa Kuhifadhi Data | Toleo la Msingi: Rekodi Milioni 6, Toleo la Kawaida: Rekodi Milioni 5 |
| Muda wa Kawaida wa Betri | Miezi 6 @ 2 Hz / 15 s / dakika 5 ; Mwaka 1 @ 2 Hz / 15 s / dakika 10 ; Miaka 6 @ 2 Hz / 15 s / dakika 30Mwaka 1 kwa saa 2 kwa saa / sekunde 15 kwa dakika 10 Miaka 6 kwa saa 2 kwa saa / sekunde 15 kwa dakika 30 |
| Kina cha Maji Kinachofanya Kazi | 20/50/100/200/350m |
| Joto la Kufanya Kazi | –5 hadi +35 °C |
| Vigezo vya Kiufundi | |
| Hali ya Kuchukua Sampuli | Hali ya Kuzama kwa Maji, Hali Endelevu |
| Masafa ya Kuchukua Sampuli | 1Hz / 2 Hz/ 4 Hz/ 8Hz/16Hz |
| Itifaki ya Mawasiliano | Itifaki ya Kawaida (itifaki ya NMEA-0183 inayoweza kubadilishwa) |
| Kiwango cha Mawasiliano | Kiolesura cha Mawasiliano cha Mfululizo cha RS232 (RS485 inaweza kubadilishwa), Kiwango cha Baud: 115200 bps |
| Kipindi cha Sampuli | Dakika 1 - saa 24 |
| Shinikizo | |
| Kiwango cha Shinikizo | 0~0.2MPa/0.5MPa/1MPa/2MPa/3.5MP (Si lazima) |
| Usahihi wa Shinikizo | ± 0.1 %FS |
| Azimio la Shinikizo | 0.01% FS |
| Halijoto | |
| Kiwango cha Halijoto | -5 hadi +35 °C |
| Usahihi wa Halijoto | ± 0.005 °C |
| Azimio la Halijoto | 0.001 °C |