Endrika kely sy maivana
Sela Mpamantatra Tsindry sy Hafanana Roa
Trano maharitra sy mahatohitra harafesina
Fandraketana sy fitahirizana angona mandeha ho azy
Mora ampiasaina
| Masontsivana ara-batana | |
| Haben'ny trano fonenana | Φ36 mm * 323 mm |
| Lanja | 290 g |
| Fanoherana ny tsindry amin'ny akorandriaka | ≤200 m |
| Fitaovana trano fonenana | POM |
| Communication | Interface: USB Type-C Masontsivana andiany: RS232, 115200, 8, N,1 |
| Fahafahana mitahiry angona | Dikan-teny fototra: Rakitra 6 tapitrisa, Dikan-teny mahazatra: Rakitra 5 tapitrisa |
| Faharetan'ny bateria mahazatra | 6 volana @ 2 Hz / 15 s / 5 min; 1 taona @ 2 Hz / 15 s / 10 min; 6 taona @ 2 Hz / 15 s / 30 min1 taona @ 2 Hz / 15 s / 10 min 6 taona @ 2 Hz / 15 s / 30 min |
| Halalin'ny rano miasa | 20/50/100/200/350m |
| Mari-pana miasa | –5 hatramin'ny +35 °C |
| Masontsivana ara-teknika | |
| Fomba fakana santionany | Fomba fiakaran'ny rano, fomba mitohy |
| Fahita matetika ny fakana santionany | 1Hz / 2Hz / 4Hz / 8Hz / 16Hz |
| Protokolin'ny fifandraisana | Protocole mahazatra (protocole NMEA-0183 azo amboarina) |
| Fenitra momba ny fifandraisana | RS232 Serial Communication Interface (RS485 azo amboarina), Baud Rate: 115200 bps |
| Fe-potoana fakana santionany | 1 minitra-24 ora |
| tsindry | |
| Elanelana tsindry | 0~0.2MPa/0.5MPa/1MPa/2MP/3.5MP (Tsy voatery) |
| Fahamarinan'ny tsindry | ±0.1 %FS |
| Famahanana ny tsindry | 0.01 % FS |
| hafanana | |
| Elanelana mari-pana | -5 hatramin'ny +35 °C |
| Fahamarinan'ny mari-pana | ± 0.005 °C |
| Famahanana ny mari-pana | 0.001°C |