Dhizaini Yakaoma Uye Yakareruka
MaSensor ekudzvanyirira kaviri uye tembiricha
Dzimba Dzinogara Nguva Yakareba Uye Dzisingapindi Mhuka
Kunyora & Kuchengeta Data Otomatiki
Kushanda Kwakanaka Mushandisi
| MaParamita Emuviri | |
| Kukura kweDzimba | Φ36 mm*323 mm |
| Huremu | 290 g |
| Kudzvinyirirwa kweShell | ≤200 m |
| Zvinhu zvekugara | POM |
| Kutaurirana | Chinongedzo: USB Type-C Zviyero zveSerial: RS232, 115200, 8, N,1 |
| Kugona Kuchengeta Data | Shanduro Yekutanga: Marekodhi Mamiriyoni matanhatu, Shanduro Yakajairika: Marekodhi Mamiriyoni mashanu |
| Hupenyu hweBhatiri Hwakajairika | Mwedzi 6 @ 2 Hz / 15 s / 5 min ; Gore 1 @ 2 Hz / 15 s / 10 min ; Makore 6 @ 2 Hz / 15 s / 30 minGore rimwe chete pa 2 Hz / 15 s / 10 min Makore matanhatu pa 2 Hz / 15 s / 30 min |
| Kudzika kwemvura yekushanda | 20/50/100/200/350m |
| Kushanda Tembiricha | –5 kusvika +35 °C |
| Magadzirirwo ehunyanzvi | |
| Maitiro Ekuita Sample | Maitiro eTide, Maitiro Anoenderera Mberi |
| Kuwanda kweKutora Samples | 1Hz / 2 Hz/ 4 Hz/ 8Hz/16Hz |
| Nzira yekutaurirana | Standard Protocol (NMEA-0183 protocol inogadziriswa) |
| Mutemo weKutaurirana | RS232 Serial Communication Interface (RS485 inogadziriswa), Baud Rate: 115200 bps |
| Nguva yeKutora Mienzaniso | 1 miniti - awa makumi maviri nemana |
| Kumanikidzwa | |
| Kudzvanywa Kwemhando Yekudzvanyirira | 0~0.2MPa/0.5MPa/1MPa/2MP/3.5MP (Sarudzo) |
| Kururama kweKudzvanywa | ±0.1 %FS |
| Kugadziriswa Kwekumanikidzwa | 0.01 % FS |
| Tembiricha | |
| Nzvimbo yekupisa | -5 kusvika +35 °C |
| Kururama kweTembiricha | ± 0.005 °C |
| Kugadziriswa kweTembiricha | 0.001 °C |