Yakatetepa uye Yakareruka
Dzimba Dzakasimba uye Dzisingapindi Mhangura
Kunyora Ruzivo Rwega
Yakagadzirirwa Kushandiswa Kwenguva Refu
Kugadziriswa Kwakanaka Kwemushandisi & Kuwana Data
| MaParamita Emuviri | |
| Kukura kweDzimba | Φ34 mm*331 mm |
| Huremu | 320 g |
| Kudzvinyirirwa kweShell | ≤50 m |
| Zvinhu zvekugara | POM |
| Kutaurirana | Chinongedzo: USB Type-C; Zviyero zveSerial: RS232,115200,8,N,1 |
| Saizi yeKuenzanisa kwemafungu | Sampuli 1,024–4,096 (zvichienderana nenguva yekutorwa kwesampuli) |
| Kugona Kuchengeta Data | Zvinyorwa zveData reTide Miriyoni 3 / Zvinyorwa zveData reWave 10,000 |
| Kudzika kwemvura yekushanda | ≤20 m/50 m |
| Kushanda Tembiricha | -5˚C-35˚C |
| Kupisa Kwekuchengetedza | -25°C - 70°C |
| Kuwanda kweKutora Samples | 2Hz/4Hz |
| Nguva yeKutora Mienzaniso | Maminetsi gumi /maminitsi makumi matatu / awa imwe |
| Magadzirirwo | |
| Tembiricha | Nzvimbo: -5 ˚C -35 ˚C Kururama: ± 0.005℃ Kugadziriswa: 0.001℃ |
| Kumanikidzwa (Kudzika) | Nzvimbo: 20/50 mKururama: ± 0.05% FSKugadziriswa: 0.01 % FS |
| Mafungu | Kuwanda kweKutora Sample: 2 Hz/4 Hz Nguva yeKuenzanisira: 10 min/30 min/1 awa Kuputika (mienzaniso): 512 kusvika 4096 |